ETAPA GURAUJÁ CIRCUITO DAS PRAIAS
GERAL MASCULINO
Coloc Num Nome Classif. FxEtaria Tempo Equipe Volta1 Volta2
1 558 CESAR AUGUSTO MARTINS GM1 GM3539 00:31:42 MARCORRER 00:15:05 00:16:37
2 166 LUIS CARLOS DOS SANTOS GM2 GM4044 00:32:19 SEMES CUBATÃO 00:15:06 00:17:13
3 158 EDSON SILVA SANTOS GM3 GM2529 00:32:20 SEMES CUBATÃO / LANCH. CASÃO 00:15:07 00:17:13
4 273 JOSÉ ADILSON ANDRADE SANTOS 1 GM3539 00:32:22 SINTHORES 00:15:26 00:16:56
5 559 WILLIAN VIANA DOURADO 1 GM2529 00:33:33 MARCORRER 00:15:43 00:17:50
6 153 ADILSON DAMA PEREIRA 1 GM4044 00:34:19 SEMES CUBATÃO 00:15:58 00:18:21
7 736 EMERSON ANANIAS DA S SOARES 1 GM3034 00:34:36 EPAS / OSAN 00:16:06 00:18:30
8 232 RAPHAEL DOS REIS ZANI 1 GM2024 00:34:37 MOVIMENTO ESPORTE BRASIL 00:16:11 00:18:26
9 29 ANTONIO FRANCISCO GOMES DA SILVA 2 GM3539 00:34:38 EDUCA 00:16:12 00:18:26
10 206 ELIELSO PEREIRA DA SILVA 2 GM2024 00:34:57 MOVIMENTO ESPORTE BRASIL 00:16:25 00:18:32
11 731 AILSON PEREIRA SOUZA 3 GM3539 00:35:18 MOVIMENTO ESPORTE BRASIL 00:16:16 00:19:02
12 8 FABRICIO SANTOS BRASIL 3 GM2024 00:35:32 DROGARIA AVENIDA / EDUCA 00:16:36 00:18:56
13 470 CICERO ADALBERTO P. DE LIMA 2 GM2529 00:35:45 HOLAMBRA - TERRA VIVA 00:16:48 00:18:57
14 702 EDMILSON ARAUJO ELOI 1 GM4549 00:35:49 ACORG 00:16:45 00:19:04
15 723 RAIMUNDO SOARES FERREIRA FILHO 2 GM4044 00:35:54 ADC BUNGE FERTILIZANTES 00:16:54 00:19:00
16 431 ROMILDO PEREIRA GOMES 3 GM2529 00:36:13 RTO RETENTORES 00:16:47 00:19:26
17 163 JAILSON SILVA SANTOS 3 GM4044 00:36:17 SEMES CUBATÃO 00:17:11 00:19:06
18 179 ALEX ROCHA SOUSA 4 GM2529 00:36:52 RACE COLGATE 00:17:21 00:19:31
19 300 MARCOS FERREIRA DA SILVA 4 GM3539 00:37:00 00:16:53 00:20:07
20 478 MARCOS ANTONIO FERREIRA 2 GM3034 00:37:13 HOLAMBRA - TERRA VIVA 00:17:17 00:19:56
21 25 JOSÉ MAURÍLIO DOS SANTOS 2 GM4549 00:37:27 EDUCA 00:17:25 00:20:02
22 476 JULIO CÉSAR CAETANO 1 GM1519 00:37:29 HOLAMBRA - TERRA VIVA 00:17:51 00:19:38
23 745 PEDRO MARTINS DOS SANTOS 3 GM3034 00:37:32 EPAS / OSAN 00:17:40 00:19:52
24 703 WESLEY DA SILVA NASCIMENTO 2 GM1519 00:37:34 ACORG 00:17:02 00:20:32
25 471 EDIMILSON AP. DOS SANTOS 4 GM4044 00:37:37 HOLAMBRA - TERRA VIVA 00:17:51 00:19:46
26 701 AILTON FONSECA DE OLIVEIRA 5 GM3539 00:37:39 ACORG 00:17:26 00:20:13
27 560 RICARDO DA SILVA FURLANIS 5 GM2529 00:37:47 CAPG/SEJEL/PADARY/RL 00:17:27 00:20:20
28 568 SANDRO RODRIGO BURCH 6 GM3539 00:37:49 FAMÍLIA BURCH 00:17:54 00:19:55
29 474 JOAREZ RODOLFO GOUVEIA 5 GM4044 00:38:09 HOLAMBRA - TERRA VIVA 00:17:41 00:20:28
30 111 ALDO CARLOS A PIMENTA 6 GM4044 00:38:13 BIO FIT / ELEKTRO 00:18:01 00:20:12
31 741 IVAN CELINO DA SILVA 7 GM4044 00:38:15 EPAS / OSAN 00:19:38 00:18:37
32 32 MÁRCIO JOSÉ CARDOSO 4 GM3034 00:38:29 EDUCA 00:17:34 00:20:55
33 198 LINO MORAES NETO 1 GM5054 00:38:43 SEMES CUBATÃO 00:17:56 00:20:47
34 542 FRANCISCO JESUS DOS SANTOS 1 GM5559 00:39:03 SUPERAÇÃO / FIEL BARATEIRO 00:18:10 00:20:53
35 734 ALCEONE WEISS BERNARDINO 3 GM1519 00:39:17 EPAS / OSAN 00:18:06 00:21:11
36 743 JOSENILDO DE FREITAS CHALEGA 6 GM2529 00:39:22 EPAS / OSAN 00:18:16 00:21:06
37 450 EDSON DA SILVA 8 GM4044 00:39:27 BOLSÃO 8 00:18:00 00:21:27
38 456 SERGIO BATISTA DE JESUS 5 GM3034 00:39:28 GMAC 00:18:21 00:21:07
39 709 VICENTE CINESE 9 GM4044 00:39:31 AUTO POSTO / ACORG 00:18:21 00:21:10
40 744 PAULO RIGHETTI 3 GM4549 00:39:36 EPAS / OSAN 00:18:36 00:21:00
41 712 FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS 2 GM5054 00:39:39 ACORG 00:18:45 00:20:54
42 15 NENO MATOS 4 GM4549 00:39:41 NENO MATOS ESCOLA DE SURF/UNAERP/BIOFITNESS/EDUCA 00:18:37 00:21:04
43 714 CESAR PORTELA 6 GM3034 00:39:43 ACORG 00:18:12 00:21:31
44 184 LUIZ HITOSHI MATUSHITA 2 GM5559 00:39:46 100 LIMITES 00:18:30 00:21:16
45 6 JONNI SIQUEIRA 7 GM3034 00:39:53 EDUCA 00:18:27 00:21:26
46 190 JOSÉ MARIO XAVIER DE MOURA 7 GM3539 00:39:54 TERMAG 00:18:24 00:21:30
47 473 JOÃO VICENTE 10 GM4044 00:40:25 HOLAMBRA - TERRA VIVA 00:18:51 00:21:34
48 178 ARLINDO BATISTA DOS SANTOS 5 GM4549 00:40:27 ASS SABESP / SEMES CUBATÃO 00:18:32 00:21:55
49 475 JOSUÉ FERNANDES DE MATOS 11 GM4044 00:40:29 HOLAMBRA - TERRA VIVA 00:19:10 00:21:19
50 480 PAULO ROBERTO MARTINS 6 GM4549 00:40:31 HOLAMBRA - TERRA VIVA 00:18:52 00:21:39
51 191 DEIVISON VIEIRA NOVAIS 4 GM1519 00:40:35 SEMES CUBATÃO 00:18:45 00:21:50
52 165 LUCAS CREMASCO 4 GM2024 00:40:37 SEMES CUBATÃO 00:18:42 00:21:55
53 739 FERNANDO HENRIQUE C BERNARDINO 5 GM1519 00:40:42 EPAS / OSAN 00:20:13 00:20:29
54 578 SIDENY APARECIDO PRATES CARDOSO 7 GM4549 00:41:05 DIKAS MODAS 00:19:01 00:22:04
55 726 LEANDRO SOUZA DA SILVA 8 GM3034 00:41:10 ADC BUNGE FERTILIZANTES 00:18:59 00:22:11
56 740 JOÃO LUIS FEITOSA 12 GM4044 00:41:18 EPAS / OSAN 00:21:13 00:20:05
57 192 DIEGO VIEIRA NOVAIS 6 GM1519 00:41:21 SEMES CUBATÃO 00:18:43 00:22:38
58 704 SEBASTIÃO CARLOS DA SILVA DOS SANTOS 8 GM4549 00:41:35 ACORG 00:19:28 00:22:07
59 503 CLODOALDO ARTERO SILVA 8 GM3539 00:41:46 MAGNETI MARELLI 00:19:53 00:21:53
60 472 GONÇALO CAETANO 9 GM4549 00:41:53 HOLAMBRA - TERRA VIVA 00:19:50 00:22:03
61 182 JOSÉ NARDELI MESSIAS 13 GM4044 00:41:54 MEGATECH 00:19:43 00:22:11
62 482 LUCIANO DE LUCCA 9 GM3539 00:41:56 PLANMECA DO BRASIL 00:19:57 00:21:59
63 312 MOZART RODRIGUES DE CARVALHO 3 GM5559 00:42:00 CLUBE MESC 00:19:53 00:22:07
64 738 FABIO IRINEU SANTOS 9 GM3034 00:42:00 EPAS / OSAN 00:19:44 00:22:16
65 504 CLÓVIS FRANCISCO DA SILVA 10 GM3539 00:42:07 MAGNETI MARELLI 00:19:33 00:22:34
66 585 ARGEMIRO MARTINS SALES 4 GM5559 00:42:25 SAINT CLAUDE 00:19:13 00:23:12
67 550 WANDERLEY DE OLIVEIRA 1 GM6064 00:42:32 SORVETES KASCÃO 00:20:04 00:22:28
68 293 MAURO SEVERINO 3 GM5054 00:42:44 SEMES CUBATÃO 00:20:23 00:22:21
69 161 GERALDO MIRANDA DA SILVA 4 GM5054 00:42:55 SEMES CUBATÃO 00:19:54 00:23:01
70 576 JOSÉ EDUARDO BARBOSA 2 GM6064 00:43:04 LABORATÓRIO PASTEUR 00:19:53 00:23:11
71 427 JOSÉ ROBERTO DA SILVA 11 GM3539 00:43:13 PLAYTEAM 00:20:33 00:22:40
72 414 SINESIO PADOVEZI 5 GM5559 00:43:14 PLAYTEAM 00:20:32 00:22:42
73 502 ANDRÉ LUCIANO BAPTISTA 7 GM2529 00:43:30 MAGNETI MARELLI 00:19:52 00:23:38
74 207 JOAQUIM TEIXEIRA DA GAMA 1 GM6569 00:43:41 MOVIMENTO ESPORTE BRASIL 00:20:17 00:23:24
75 495 INÁCIO FILIPE CLARO EDUARDO 2 GM6569 00:43:48 COLÉGIO ATLAS 00:20:20 00:23:28
76 727 WALTER MACIEL ALVES 10 GM3034 00:43:51 ADC BUNGE FERTILIZANTES 00:20:36 00:23:15
77 716 ADILSON RAFAEL DE SOUZA 10 GM4549 00:43:56 ACORG 00:20:34 00:23:22
78 281 CAIO RIBEIRO DE SOUZA 7 GM1519 00:44:07 ADC CARBOCLORO 00:20:28 00:23:39
79 257 ELI DA SILVA GUIMARÃES 11 GM3034 00:44:22 MENEZES CONSULTORIA DE IMÓVEIS 00:20:47 00:23:35
80 516 MILTON BERTOLLI F DE ANDRADE 11 GM4549 00:44:24 00:21:02 00:23:22
81 235 PÉRSIO RODRIGUES ESTRELLA 12 GM4549 00:44:25 MOVIMENTO ESPORTE BRASIL 00:20:28 00:23:57
82 715 JORGE PEREIRA MENDES 5 GM5054 00:44:32 ACORG 00:20:28 00:24:04
83 417 ANDERSON CAPELLI 14 GM4044 00:44:38 YOUNGERS ACADEMIA 00:20:49 00:23:49
84 426 FRANCISCO SCAGLIUSI 13 GM4549 00:44:42 DIEBOLD PROCOMP 00:21:06 00:23:36
85 314 NIVALDO DIAS 6 GM5559 00:44:51 SEMES CUBATÃO 00:21:09 00:23:42
86 452 JOSÉ LUIZ SARAIVA 3 GM6064 00:45:00 EU, EU MESMO E DEUS 00:20:52 00:24:08
87 415 MARCELO RENTE PESSOA 8 GM2529 00:45:08 EMPRESAS RENTE 00:21:21 00:23:47
88 548 DIRCEU FERNANDES 3 GM6569 00:45:13 CORREBAS 00:20:52 00:24:21
89 511 WALTER LEAL 14 GM4549 00:45:18 00:20:56 00:24:22
90 189 MARCOS ALEXANDRE BERNARDO 12 GM3034 00:45:18 00:20:16 00:25:02
91 64 JOSÉ MARCOS BRAGA 12 GM3539 00:45:20 00:20:25 00:24:55
92 705 FERNANDO FRANCISCO DOS SANTOS 6 GM5054 00:45:22 ACORG 00:21:47 00:23:35
93 735 ELI ALIPIO DE ABREU 15 GM4549 00:45:25 EPAS / OSAN 00:21:19 00:24:06
94 513 LUIS CARLOS BONFIM 15 GM4044 00:45:28 MAGNETI MARELLI 00:20:18 00:25:10
95 506 JOSÉ CRIVELARO 16 GM4044 00:45:29 MAGNETI MARELLI 00:21:05 00:24:24
96 507 JOSÉ MIGUEL DE GÓIS 17 GM4044 00:45:29 MAGNETI MARELLI 00:21:16 00:24:13
97 489 WAGNER DE FLORIO 18 GM4044 00:45:35 00:21:33 00:24:02
98 574 ALESSANDRO TEIXEIRA 13 GM3539 00:45:37 AÇÃO TOTAL 00:20:59 00:24:38
99 508 AMAURI ANTONIO VITORINO 14 GM3539 00:45:51 MAGNETI MARELLI 00:21:33 00:24:18
100 710 BRASILINO BISPO DOS SANTOS 7 GM5559 00:46:02 ACORG 00:21:01 00:25:01
101 432 MANSUETO BERNARDI 19 GM4044 00:46:08 00:21:35 00:24:33
102 437 ALDEMIR JOSÉ DA SILVA 15 GM3539 00:46:11 00:20:59 00:25:12
103 31 ANDERSON RAMOS SANTANA 13 GM3034 00:46:17 EDUCA 00:21:33 00:24:44
104 171 SEVERO SALUSTIANO DOS SANTOS 4 GM6569 00:46:43 SEMES CUBATÃO 00:18:46 00:27:57
105 582 CARLOS ALBERTO 4 GM6064 00:46:45 ADC CARBOCLORO 00:21:55 00:24:50
106 388 CLAUDIO ROMERO 8 GM5559 00:46:54 CLUBE CULTURA CAMPINAS 00:22:02 00:24:52
107 737 FABIO FREIRE DA SILVA 14 GM3034 00:46:56 EPAS / OSAN 00:21:34 00:25:22
108 17 MIGUEL DOMINGOS SILVA 16 GM4549 00:46:57 EDUCA 00:22:14 00:24:43
109 75 DIEGO GIMENES 9 GM2529 00:47:05 VALVOLINE 00:21:07 00:25:58
110 730 JOÃO JORGE SILVA CHAVES 10 GM2529 00:47:27 ADC BUNGE FERTILIZANTES 00:22:36 00:24:51
111 443 EDSON DE ALMEIDA PEREIRA 16 GM3539 00:47:45 00:22:15 00:25:30
112 455 MARCOS JOSÉ BAPTISTA 20 GM4044 00:47:52 TRAINNING CENTER 00:21:54 00:25:58
113 510 FELIPE JOLY 5 GM2024 00:48:01 00:21:41 00:26:20
114 724 CLAUDIO ROMUALDO DA SILVA 15 GM3034 00:48:04 ADC BUNGE FERTILIZANTES 00:21:46 00:26:18
115 584 CAIO ALMEIDA 16 GM3034 00:48:06 CCA 00:22:30 00:25:36
116 564 ÁLVARO WHATLEY DIAS NETO 21 GM4044 00:48:07 GAP ACADEMIA 00:21:53 00:26:14
117 433 KOKITI KONATU 7 GM5054 00:48:08 FOTO 5 MINUTOS/PIRASSUNUNGA 00:21:35 00:26:33
118 596 MARCONI SANTANA SANTOS 17 GM3034 00:48:28 AQUÁRIO 00:21:35 00:26:53
119 108 JEAN ALVES CAMPOS MENEZES 18 GM3034 00:48:31 00:23:38 00:24:53
120 557 GENIVAL BATISTA DE MENEZES 8 GM5054 00:48:51 MENEZES CONSULTORIA DE IMÓVEIS 00:23:40 00:25:11
121 593 FERNANDO CALIN BERNARDES 22 GM4044 00:48:59 ROMMANEL 00:21:18 00:27:41
122 169 PAULO OLMES EXPEDITO 5 GM6064 00:49:07 SEMES CUBATÃO 00:22:40 00:26:27
123 525 CARLOS E BITENCOURT 17 GM3539 00:49:08 BITERNET SISTEMAS 00:23:31 00:25:37
124 490 RENATO SANTOS 18 GM3539 00:49:10 KASCÃO 00:22:56 00:26:14
125 421 JOSÉ ROBERTO F DE ANDRADE 23 GM4044 00:49:18 ACQUA - R 00:22:16 00:27:02
126 457 ANDRE BERNARDO 19 GM3539 00:49:23 PONTE 00:22:00 00:27:23
127 747 RIVALDO PEDROZA DA SILVA 24 GM4044 00:49:36 EPAS / OSAN 00:22:56 00:26:40
128 491 LAÉRCIO AGUERA 17 GM4549 00:49:42 00:23:23 00:26:19
129 575 RONALDO AMIEIRO 9 GM5559 00:49:44 00:22:40 00:27:04
130 183 MARCIO ANTONIO HOLANDA E SILVA 20 GM3539 00:49:50 00:23:17 00:26:33
131 445 WASHINGTON DE FREITAS 19 GM3034 00:49:59 MODELLA CENTER 00:23:57 00:26:02
132 436 EDER FRANCISCO DOS SANTOS 11 GM2529 00:50:13 00:23:32 00:26:41
133 48 MARCELO JOSÉ MIOTTO 25 GM4044 00:50:19 GLPICCOLO 00:23:31 00:26:48
134 722 MARCOS ANTONIO REGIS 18 GM4549 00:50:23 ADC BUNGE FERTILIZANTES 00:23:59 00:26:24
135 556 GENIVAL B DE MENEZES JR 12 GM2529 00:50:24 MENEZES CONSULTORIA DE IMÓVEIS 00:22:16 00:28:08
136 469 ANDRÉ LIMA DOS SANTOS 6 GM2024 00:50:26 HOLAMBRA - TERRA VIVA 00:23:48 00:26:38
137 509 VALTER LAERCIO DA SILVA 26 GM4044 00:50:29 VLM SPORTS 00:22:53 00:27:36
138 440 ERICSON BARGA DE OLIVEIRA 20 GM3034 00:50:35 00:22:48 00:27:47
139 581 CLAITON ANDRADE BERNARDO 13 GM2529 00:50:46 ANDRECAR 00:22:52 00:27:54
140 464 MARCUS VINICIUS BOVE 19 GM4549 00:50:53 PETROBRAS 00:23:12 00:27:41
141 500 KLEBER VALLIM 27 GM4044 00:50:58 GATOS DE RUA 00:23:41 00:27:17
142 483 JOSIVANDO TAURINO DE LIRA 21 GM3539 00:51:11 SILVIA / JOÃO LUIZ 00:23:25 00:27:46
143 49 RUI ALBERTO BAPTISTA D"OLIVEIRA 9 GM5054 00:51:16 00:23:40 00:27:36
144 486 ILSON JOSÉ CARDOZO 20 GM4549 00:51:20 STUDIO KARINNA FOTO VIDEO 00:23:42 00:27:38
145 425 CELSO DE SIQUEIRA ARROYO 21 GM4549 00:51:22 00:23:51 00:27:31
146 156 BENEDITO PEREIRA CARDOSO 10 GM5054 00:51:26 SEMES CUBATÃO 00:23:58 00:27:28
147 515 VALMIR ROBERTO NEGRINI 22 GM4549 00:51:32 00:23:44 00:27:48
148 448 JOSÉ HENRIQUE BASSO 22 GM3539 00:51:39 00:24:26 00:27:13
149 590 CARLOS ALBERTO ORTEGA 23 GM4549 00:51:52 ORTEGA CONS INFORMÁTICA 00:25:20 00:26:32
150 711 GILBERTO DE SOUSA PEREIRA 14 GM2529 00:51:54 ACORG 00:23:53 00:28:01
151 146 JOSÉ BENTO DA SILVA 11 GM5054 00:52:00 PLAYTEAM 00:23:17 00:28:43
152 454 ASSUERO GUERRA DE MOURA 24 GM4549 00:52:29 CORPORE 00:24:15 00:28:14
153 2 THOMAZ RICARDO NOBEL 12 GM5054 00:52:30 EDUCA 00:24:11 00:28:19
154 725 OSVALDO DA SILVA OLIVEIRA 13 GM5054 00:52:50 ADC BUNGE FERTILIZANTES 00:24:29 00:28:21
155 565 WEBER RIBEIRO SILVA 23 GM3539 00:53:00 SAGITARIUS 00:24:24 00:28:36
156 570 ANSELMO GIMENES DA SILVA 21 GM3034 00:53:01 R1 ALLTO DESEMPENHO 00:23:02 00:29:59
157 428 LICIO NOGUEIRA TARCIA 24 GM3539 00:53:06 00:25:38 00:27:28
158 484 JOSENILTON VICENTE DE OLIVEIRA 15 GM2529 00:53:07 AMADOR 00:25:03 00:28:04
159 110 SILVIO ROBERTO FERNANDES SOUZA 14 GM5054 00:53:09 BIO RUN 00:24:41 00:28:28
160 393 JOÃO RAIMUNDO VITAL DE JESUS 5 GM6569 00:53:13 SEMES CUBATÃO 00:24:38 00:28:35
161 742 JOSE ADAUTO BERNARDINO 28 GM4044 00:53:18 EPAS / OSAN 00:25:50 00:27:28
162 12 IVO BETINELI 10 GM5559 00:53:23 EDUCA 00:24:56 00:28:27
163 311 RODRIGO CANO PASSOS 16 GM2529 00:53:47 00:24:15 00:29:32
164 494 ROGÉRIO NEPOMUCENO KREIDEL 17 GM2529 00:54:04 PLAYTEAM 00:25:06 00:28:58
165 485 FABIO FERNANDES 25 GM3539 00:54:05 00:25:31 00:28:34
166 442 CARLOS EDUARDO CASTELLO SEPEDA 26 GM3539 00:54:05 PLAYTEAM 00:26:21 00:27:44
167 422 SERGIO BERRETTINI 27 GM3539 00:54:06 ARTHUR TEAM 00:25:22 00:28:44
168 527 ANTONIO SEBASTIÃO BRITO FILHO 11 GM5559 00:54:22 SETTAPORT 00:25:15 00:29:07
169 706 SEVERINO CLAUDINO VIEIRA 15 GM5054 00:54:29 ACORG 00:24:45 00:29:44
170 499 PAULO PAGLIUCA SOBRINHO 12 GM5559 00:54:30 ESPERIA 00:24:40 00:29:50
171 514 NELSON SAKAMOTO 13 GM5559 00:54:35 00:25:19 00:29:16
172 567 EDSON MARCOS SILVA 29 GM4044 00:54:56 CIDAFOX 00:25:25 00:29:31
173 236 ANDRÉ DE ARAUJO CLARO 18 GM2529 00:54:58 00:26:41 00:28:17
174 142 EDNALDO MENESES 14 GM5559 00:55:20 00:26:02 00:29:18
175 434 ÍGOR KAVALESKI 19 GM2529 00:55:43 00:25:15 00:30:28
176 435 NELSON RUBENS KAVALESKI 6 GM6064 00:55:44 00:25:23 00:30:21
177 441 FERNANDO LIMA DIAS 20 GM2529 00:55:45 IMOBILIÁRIA BONS DIAS 00:26:09 00:29:36
178 563 MARCO AURELIO BERNARDES 25 GM4549 00:56:03 AQUA-R ACADEMIA 00:25:25 00:30:38
179 19 JOSINALDO BRAZ DE MEDEIROS 26 GM4549 00:56:15 EDUCA 00:25:21 00:30:54
180 447 GIOVANI BERTOLINI CARDOSO 22 GM3034 00:56:18 00:25:34 00:30:44
181 446 MARCOS RICARDO GUARNIERI 15 GM5559 00:56:35 NAPOLI 00:26:59 00:29:36
182 522 MARCELO OLIVEIRA 28 GM3539 00:56:38 FISK SÃO VICENTE 00:26:03 00:30:35
183 562 ADELINO PEDRO CORREIA 16 GM5054 00:56:48 00:25:30 00:31:18
184 487 LUIZ CARLOS GONÇALVES JR 21 GM2529 00:56:57 EQUIPE MORTIS 00:25:37 00:31:20
185 444 JAILSON JOSÉ DA LUZ 23 GM3034 00:57:03 2 BPCHQ 00:25:24 00:31:39
186 551 GEORGE WILLIAM DA ROCHA MEDRADO 29 GM3539 00:57:21 300PMESP - CPAM - 6 00:25:48 00:31:33
187 270 ANDRE ALVES CAIRES 24 GM3034 00:57:37 MENEZES CONSULTORIA DE IMÓVEIS 00:25:05 00:32:32
188 453 SILVIO ARAUJO DE SOUSA 16 GM5559 00:57:38 SANDRO DA ACADEMIA 00:26:48 00:30:50
189 463 RUBENS BENEDETTI SAMPAIO 27 GM4549 00:57:47 NEGRO & NEGRA 00:26:01 00:31:46
190 532 FERNANDO MANOEL DOS SANTOS JUNIOR 17 GM5054 00:57:48 SETTAPORT 00:26:32 00:31:16
191 588 MARCELO AMARO DA SILVA 25 GM3034 00:58:05 CORRITA ITANHAÉM 00:26:10 00:31:55
192 439 WALTER ANDRADE 28 GM4549 00:58:22 WALTER 00:27:15 00:31:07
193 465 TADEU MARTIGNON 17 GM5559 00:58:24 00:28:02 00:30:22
194 173 ROGERIO STRUFALDI JUNIOR 18 GM5054 00:58:27 CHOCOLATES MUNIK 00:25:48 00:32:39
195 549 MILTON SANCHES JUNIOR 29 GM4549 00:59:23 00:27:49 00:31:34
196 468 ANDERSON BLUM 22 GM2529 00:59:32 HOLAMBRA - TERRA VIVA 00:28:16 00:31:16
197 573 CLÉCIO ELOY 30 GM4044 00:59:48 COMPANHIA VALENÇA INDUSTRIAL 00:29:14 00:30:34
198 458 PEDRO RESENDE 26 GM3034 00:59:49 GALO DOIDO 00:29:14 00:30:35
199 597 RONALDO ALVES MACHADO 30 GM4549 00:59:54 AQUÁRIO 00:28:37 00:31:17
200 540 LUIS CARLOS CASAGRANDE 7 GM6064 01:00:01 00:29:12 00:30:49
201 756 ABÍLIO JESUS MARTINELLI DEL"ARCO 19 GM5054 01:00:12 GATO MESTRE 00:25:41 00:34:31
202 589 SIDNEY DOS SANTOS 31 GM4044 01:00:43 LIBRA TERMINAIS 00:31:24 00:29:19
203 307 JOSÉ CARLOS DA SILVA JUNIOR 30 GM3539 01:00:43 LIBRA TERMINAIS 00:27:53 00:32:50
204 587 ALBERTO EMIDIO DA SILVA JUNIOR 31 GM3539 01:00:47 00:29:02 00:31:45
205 571 ALBERTO BISELLI KRONE MARTINS 20 GM5054 01:00:57 00:26:24 00:34:33
206 547 JACOB NAHMIAS 1 GM7099 01:01:06 00:28:02 00:33:04
207 423 EDSON MATTOS PINTO 32 GM4044 01:01:44 AFC COSIPA 00:28:12 00:33:32
208 497 ONOFRE GALLUCCI NETO 21 GM5054 01:02:11 VELHA GUARDA DA GAVIÕES DA FIEL 00:27:43 00:34:28
209 44 FLAVIO FUKUMOTO 27 GM3034 01:02:12 E C TAVARES 00:30:49 00:31:23
210 598 SEVERINO RODRIGUES DO NASCIMENTO 18 GM5559 01:02:21 LORENZETTI 00:28:52 00:33:29
211 512 JOÃO ROSSI JUNIOR 33 GM4044 01:03:23 MAGNETI MARELLI 00:27:33 00:35:50
212 175 JOSÉ MACHADO DE CAMPOS NETO 32 GM3539 01:05:30 IDEALFARMA 00:30:01 00:35:29
213 520 JOSÉ MARCELLO ANTUNES 34 GM4044 01:05:52 ANTUNES 00:31:25 00:34:27
214 387 JOSÉ CANDIDO LEMES FILHO 31 GM4549 01:05:58 LEMES ADM COND 00:30:23 00:35:35
215 577 HAMILTON NAZARETH DUQUE 6 GM6569 01:06:13 ASAS DO VENTO 00:30:57 00:35:16
216 733 ALMIR MARCELINO 32 GM4549 01:06:41 EPAS / OSAN 00:28:37 00:38:04
217 545 RAFAEL FRANCO RIBEIRO 33 GM3539 01:07:21 LIBRA TERMINAIS 00:32:52 00:34:29
218 546 MAURO SANTOS DA SILVA 22 GM5054 01:08:53 LIBRA TERMINAIS 00:32:52 00:36:01
219 492 JOSÉ ARAUJO ALVAREZ 19 GM5559 01:11:27 ADC DOW - VIVA VIDA 00:32:52 00:38:35
220 477 LUIS CARLOS PEREIRA 28 GM3034 00:18:46 HOLAMBRA - TERRA VIVA 00:18:46
222 746 REGIVALDO LUIS DA SILVA 29 GM3034 00:22:51 EPAS / OSAN 00:22:51
223 757 ROGÉRIO DEL"ARCO 23 GM2529 00:26:50 GATO MESTRE 00:26:50
224 533 FERNANDO APARECIDO SANTOS 35 GM4044 00:32:50 SETTAPORT 00:32:50
225 539 ORLANDO ROBERTO MIARI 20 GM5559 00:49:12 00:49:12
GERAL FEMININO