ETAPA PERUIBE - CIRCUITO DAS PRAIAS
11/02/07 - Praia do Centro
RESULTADO MASCULINO
Coloc Nome ColCat FxEtaria TempoFinal Equipe TempoParcial
1 226 URIAS YOSTAQUE DE LIMA GM1 GM2529 00:37:35 TOP SPIN / ACRIMET / RUNTECH 00:18:52
2 163 FRANKLIN DE OLIVEIRA BARCELOS GM2 GM2024 00:37:48 FITNESS SHOP 00:18:47
3 255 WELINGTON LUCIANO MESSIAS GM3 GM2529 00:37:53 TOP SPIN / ACRIMET / RUNTECH 00:18:51
4 158 DANIEL RICARDO DAMÁSIO 1 GM2529 00:38:11 SEMES CUBATÃO 00:18:49
5 379 BERNARDO ALVES 2 GM2529 00:38:15 EPAS - OSAN 00:19:10
6 1815 NILSON G. LOURENÇO 1 GM3034 00:38:32 SEMES CUBATÃO 00:19:07
7 1735 SERGIO LUIZ PEREIRA 1 GM3539 00:38:35 FUZILEIROS NAVAIS / UNISUAM 00:18:53
8 176 LUIS CARLOS DOS SANTOS 1 GM4044 00:38:41 SEMES CUBATÃO 00:18:49
9 1817 VANDERLEY SANTOS PEREIRA 3 GM2529 00:39:44 CORRITA 00:19:30
10 369 ELIAS COSTA PINTO 2 GM3539 00:40:20 EPAS - OSAN 00:19:33
11 140 CLEITON GOMES 4 GM2529 00:40:38 PM PERUÍBE 00:19:43
12 297 JOSÉ ANABEL SILVA DOS SANTOS 2 GM3034 00:40:40 ADC CARBOCLORO 00:19:46
13 153 ADILSON DAMA PEREIRA 2 GM4044 00:41:12 SEMES CUBATÃO 00:20:13
14 37 CLESIO DA SILVA FIORI 3 GM3539 00:41:13 ALSTOM 00:20:01
15 188 JOSE ADILSON ANDRADE SANTOS 4 GM3539 00:41:35 SUPERAÇÃO 00:20:56
16 263 REINALDO E OLIVEIRA 5 GM3539 00:41:42 ACORG 00:20:19
17 373 IVAN CELINO DA SILVA 3 GM4044 00:41:49 EPAS - OSAN 00:20:24
18 302 HILTON ERNESTO PORTELA 5 GM2529 00:41:56 ADC CARBOCLORO 00:20:26
19 161 EDSON SILVA SANTOS 6 GM2529 00:41:59 SEMES CUBATÃO 00:20:30
20 128 EDVALDO OLIVEIRA DE SOUZA 3 GM3034 00:42:11 00:20:27
21 370 EMERSON DA S ANANIAS SOARES 4 GM3034 00:42:17 EPAS - OSAN 00:20:43
22 377 JOSÉ UILTON N DOS SANTOS 1 GM2024 00:42:24 EPAS - OSAN 00:20:45
23 168 JONAS ALVES DA SILVA 5 GM3034 00:42:45 SEMES CUBATÃO 00:20:59
24 374 JOALDO COSTA PINTO 6 GM3539 00:42:54 EPAS - OSAN 00:21:00
25 1779 JOÃO ROBERTO DE SOUZA 4 GM4044 00:43:02 FISIOMAR / GIBA AUTO POSTO 00:21:08
26 170 KLEBER FERREIRA DA SILVA 7 GM2529 00:43:14 SEMES CUBATÃO 00:21:28
27 1777 FRANCISCO SALES DA SILVA 1 GM5054 00:43:36 FISIOMAR / GIBA AUTO POSTO 00:21:29
28 264 EDMILSON ARAÚJO ELÓI 1 GM4549 00:43:46 ACORG 00:21:12
29 292 MAURÍCIO MOURA QUENIS 7 GM3539 00:43:51 Z TRACK - CLÍNICA PAULISTA 00:21:41
30 261 AILTON FONSECA DE OLIVEIRA 8 GM3539 00:43:54 ACORG 00:21:37
31 315 NEIDVALDO DE NOVAES 5 GM4044 00:43:57 ACADEMIA ACADEMMUS 00:21:33
32 295 JOSÉ NILSON DA CONCEIÇÃO SANTOS 6 GM4044 00:44:00 ADC CARBOCLORO 00:21:56
33 340 JOACI SILVA DE ARAÚJO 6 GM3034 00:44:20 BRASIL FUTEBO CLUBE 00:21:26
34 166 JAILSON SILVA SANTOS 7 GM4044 00:44:32 SEMES CUBATÃO 00:21:56
35 383 REGINALDO LUIS DA SILVA 7 GM3034 00:44:44 EPAS - OSAN 00:21:30
36 193 EMERSON FERNANDO 8 GM3034 00:45:04 SEMES CUBATÃO 00:22:08
37 1291 MARCOS ANTONIO FERREIRA 9 GM3034 00:45:07 HOLAMBRA - TERRA VIVA
38 162 FELIPE CERQUEIRA TITO ROCHA 1 GM1519 00:45:08 SEMES CUBATÃO 00:22:02
39 232 ANTONIO DOMINGOS RAMOS 9 GM3539 00:45:13 KINGS VIDROS 00:21:48
40 333 JOSÉ HERONILDES ALVES DOS SANTOS 2 GM2024 00:45:19 RIVIERA ESPORTE 00:21:39
41 300 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS 2 GM4549 00:45:23 ADC CARBOCLORO 00:22:27
42 1276 ADILSON RODRIGUES DA SILVA 8 GM2529 00:45:31 HOLAMBRA - TERRA VIVA
43 141 RAPHAEL DOS REIS ZANI 3 GM2024 00:45:38 PM PERUÍBE 00:23:22
44 203 ROMILDO PEREIRA GOMES 9 GM2529 00:45:42 BRASIL FUTEBOL CLUBE / RTO RET 00:22:36
45 309 FÁBIO MIRASSOL DOS SANTOS 2 GM1519 00:45:47 ADC CARBOCLORO 00:22:41
46 296 ELIAS OLIVEIRA 10 GM2529 00:45:48 ADC CARBOCLORO 00:22:40
47 1789 VALDEMIR SILVA ARAÚJO 10 GM3539 00:45:55 DROGARIA SÃO PAULO 00:22:49
48 1280 CÍCERO ADALBERTO P DE LIMA 11 GM2529 00:46:01 HOLAMBRA - TERRA VIVA 00:22:24
49 122 WILBA DA SILVA MACHADO 11 GM3539 00:46:17 LIBRA TERMINAIS S/A 00:22:44
50 375 JOÃO LUIS FEITOSA RIBEIRO 8 GM4044 00:46:25 EPAS - OSAN 00:22:45
51 81 VALÉRIO DOS SANTOS BARBOSA 10 GM3034 00:46:56 SETTAPORT 00:22:32
52 307 VALDECIR SANTOS CANUTO 12 GM3539 00:47:05 ADC CARBOCLORO 00:22:43
53 260 WESLEY DA SILVA NASCIMENTO 3 GM1519 00:47:08 ACORG 00:22:50
54 90 FÁBIO ROGÉRIO MOURA DOS SANTOS 11 GM3034 00:47:14 00:23:22
55 259 VALMIR CHAGAS SANTANA 2 GM5054 00:47:16 DOS ANJOS - HERBALIFE 00:23:15
56 1287 JOAREZ RODOLFO GOUVEIA 9 GM4044 00:47:22 HOLAMBRA - TERRA VIVA 00:23:32
57 380 NIVALDO LUIS DA SILVA 3 GM4549 00:47:28 EPAS - OSAN 00:23:11
58 28 WANDERLEI DA SILVA MARQUES 13 GM3539 00:47:32 RECANTO DA TIA / ACORG 00:23:07
59 1288 JÚLIO CESAR CAETANO 4 GM1519 00:47:38 HOLAMBRA - TERRA VIVA 00:24:05
60 367 ALCEONE WEISS BERNARDINO 5 GM1519 00:47:49 EPAS - OSAN 00:22:56
61 1757 JOSÉ ULISSES ROSA DOS SANTOS 12 GM3034 00:47:56 ROCHAPAN 00:23:34
62 206 EDSON DA SILVA 10 GM4044 00:47:59 BOLSÃO 8 00:23:33
63 372 FERNANDO HENRIQUE C BERNARDINO 6 GM1519 00:48:13 EPAS - OSAN 00:23:09
64 36 LUIZ ANTONIO COSTA 3 GM5054 00:48:21 AMEPLAN ASSIT MÉDICA 00:23:15
65 1273 SIDENY APARECIDO PRATES CARDOSO 4 GM4549 00:48:32 DIKAS MODAS 00:24:06
66 1821 NELSON GONÇALVES 4 GM5054 00:48:33 ADC COPEBRAS / PINT IPIRANGA 00:23:58
67 316 ÁLVARO ANDRÉ FILHO 1 GM5559 00:48:34 ACADEMIA ACADEMMUS 00:24:09
68 1896 MAURO PATRINHANI 5 GM5054 00:48:34 ACADEMIA ACADEMMUS 00:23:25
69 378 JOSENILDO DE FREITAS CHALEGA 12 GM2529 00:48:35 EPAS - OSAN 00:23:21
70 1889 MARCOS MATOS DA SILVA 13 GM2529 00:48:41 ACADEMIA ACADEMMUS 00:23:19
71 173 LINO MORAES NETO 6 GM5054 00:48:47 SEMES CUBATÃO 00:23:55
72 62 FERNANDO THEOPHILO 14 GM3539 00:48:49 BODY STATION 00:24:07
73 159 DEIVISON VIEIRA NOVAIS 7 GM1519 00:48:49 SEMES CUBATÃO 00:23:16
74 339 REYNALDO COSTA 14 GM2529 00:48:54 PRO KM 00:23:54
75 53 FRANCISCO JESUS DOS SANTOS 2 GM5559 00:49:16 SUPERAÇÃO 00:24:02
76 1294 PAULO ROBERTO MARTINS 5 GM4549 00:49:16 HOLAMBRA - TERRA VIVA 00:23:53
77 328 JANDEIR FERREIRA 11 GM4044 00:49:19 REBUK REFORMAS E CONST 00:24:02
78 160 DIEGO VIEIRA NOVAIS 8 GM1519 00:49:38 SEMES CUBATÃO 00:24:09
79 222 MAURICIO RODRIGUES 15 GM3539 00:49:39 00:23:59
80 381 PAULO RIGHETTI 6 GM4549 00:49:49 EPAS - OSAN 00:24:40
81 123 EURICO MACIEL MERA 3 GM5559 00:49:52 ASPE SUZANO 00:23:50
82 50 NILTON SOARES BEZERRA 16 GM3539 00:49:55 00:24:03
83 125 FERNANDO NERY BUENO 15 GM2529 00:49:58 ECOGYM 00:23:45
84 183 SEVERO SALUSTIANO DOS SANTOS 1 GM6569 00:50:09 SEMES CUBATÃO 00:23:59
85 299 MIGUEL AUGUSTO FANHANI 7 GM5054 00:50:12 ADC CARBOCLORO 00:24:09
86 1740 LUIZ FERNANDO GANGI 16 GM2529 00:50:15 BODY STATION 00:23:54
87 250 MARCOS AURÉLIO CORREIA CONCEIÇÃO 7 GM4549 00:50:20 DEVAGAR+CHEGA 00:24:42
88 349 JOSÉ HAMILTON DOS SANTOS 17 GM3539 00:50:20 J SUL IRMÃOS 00:24:48
89 313 NATALINO HYPÓLITO DA SILVA 4 GM5559 00:50:22 00:24:57
90 241 MARCELO VERÍSSIMO DE MELLO 18 GM3539 00:50:22 00:24:03
91 135 MARCOS WELBER LIMA DA COSTA 17 GM2529 00:50:30 BODY STATION 00:23:43
92 51 JOSÉ EDUARDO BARBOSA 1 GM6064 00:50:37 LABORATÓRIO PASTEUR 00:24:59
93 301 EDSON CARLOS MIRANDA 19 GM3539 00:50:39 ADC CARBOCLORO 00:24:20
94 56 EDSON QUERINO DOS SANTOS 20 GM3539 00:50:41 EU E EU MESMO 00:24:39
95 44 ALEXANDRE NOGUEIRA SANTOS 5 GM5559 00:50:43 SUPERAÇÃO 00:25:05
96 192 ARLINDO BATISTA DOS SANTOS 8 GM4549 00:50:44 SEMES CUBATÃO 00:25:00
97 308 SERGIO AMANCIO DA CUNHA 13 GM3034 00:50:48 ADC CARBOCLORO 00:24:53
98 348 FLAVIO OLIVEIRA DA SILVA 18 GM2529 00:50:52 J SUL IRMÃOS 00:25:01
99 220 MOZART RODRIGUES DE CARVALHO 6 GM5559 00:50:57 CLUBE MESC 00:25:15
100 118 CELSO DOS SANTOS SANCHES 8 GM5054 00:51:01 00:23:57
101 219 CARLOS ALBERTO RAMOS 21 GM3539 00:51:01 00:24:37
102 322 WALLACE ALFREDO TRAVASSOS JUNIOR 9 GM4549 00:51:02 SUPNET 00:25:07
103 15 LUIZ AUGUSTO DA MOTTA SABATINO 14 GM3034 00:51:05 00:24:32
104 151 ROBERTO LOSADA PRATTI 10 GM4549 00:51:13 00:25:33
105 146 NILTON MIGUEL DA SILVA 12 GM4044 00:51:18 CAPG / CEGEL / PADARY / EMBRAC 00:24:59
106 1295 RICARDO DIAS DA SILVA 4 GM2024 00:51:18 HOLAMBRA - TERRA VIVA 00:25:02
107 215 EDELCIO ANTONIO GALIAZZO 7 GM5559 00:51:30 CLUBE MESC 00:25:15
108 1808 MARIO PINHO CANDELORO 22 GM3539 00:51:38 00:24:48
109 38 RICARDO DA SILVA FIORI 23 GM3539 00:51:40 ALSTOM 00:24:56
110 1281 CLAUDINEI DONIZETE LORENÇO 19 GM2529 00:51:47 HOLAMBRA - TERRA VIVA 00:25:02
111 204 JOEL FRANCISCO CORTES 8 GM5559 00:52:08 CONSTRUTORA LATINA 00:24:42
112 1722 LEANDRO DOS SANTOS GONÇALVES 20 GM2529 00:52:13 GONÇALVES 00:24:57
113 293 FRANCISCO JACONIAS R BARBOSA 13 GM4044 00:52:18 CORATO TEAM 00:24:48
114 12 WAGNER DE FLORIO 14 GM4044 00:52:34 00:26:43
115 1758 ALAN MARTINS DE LIMA 15 GM3034 00:52:37 ROCHAPAN 00:27:04
116 234 ERNANI CAMARGO JUNIOR 16 GM3034 00:52:40 MG PERSONAL TRAINING 00:25:38
117 236 GERALDO MIRANDA 9 GM5054 00:52:43 SEMES CUBATÃO 00:25:43
118 152 NIVALDO DIAS 9 GM5559 00:52:47 SEMES CUBATÃO 00:26:02
119 240 RAIMUNDO DOS SANTOS 10 GM5054 00:52:54 VIAÇÃO PIRACICABANA 00:26:32
120 239 WANDERLEY DE OLIVEIRA 2 GM6064 00:52:56 6º GRUPO BOMBEIROS/ACADEMIA O2/VIT SHOP EAS 00:26:07
121 334 CLEVERSON PRUDENCIO DE LIMA 5 GM2024 00:53:01 00:26:36
122 1813 JOSE GREGORIO 1 GM7099 00:53:04 CORRITA 00:26:10
123 189 JOÃO BATISTA DE ALMEIDA 24 GM3539 00:53:05 SUPERAÇÃO 00:25:34
124 331 PAULO LUZ 11 GM4549 00:53:12 ACADEMIA CORPO E FORMA 00:23:55
125 1290 LUIS CARLOS PEREIRA 17 GM3034 00:53:13 HOLAMBRA - TERRA VIVA 00:26:20
126 1855 MARCO ANTONIO FERREIRA 15 GM4044 00:53:30 GRÊMIO MESQUITA 00:25:32
127 113 RODRIGO SERRATO 18 GM3034 00:53:31 ACADEMIA ACADEMMUS 00:25:57
128 276 ANDERSON VIEIRA DE CAMARGO 19 GM3034 00:53:33 LIBRA TERMINAIS S/A 00:26:23
129 42 CAMILO PEGORARO 3 GM6064 00:53:37 CTG UNIÃO E TRADIÇÃO 00:26:15
130 323 NILSON CHANCHARULO JUNIOR 12 GM4549 00:53:37 PORTUÁRIOS / SINDAPORT 00:26:19
131 282 CESAR MORAES BARRETO 11 GM5054 00:53:39 TURMA DO HORTO
132 1274 MAURIVON AVELINO DOS SANTOS 25 GM3539 00:53:43 00:25:41
133 343 ANTONIO MARCOS ANANIAS 26 GM3539 00:53:46 LIBRA TERMINAIS S/A 00:25:41
134 1776 VIRGILIO DE FLORIO 16 GM4044 00:53:53 00:26:44
135 1284 GONÇALO CAETANO 13 GM4549 00:53:57 HOLAMBRA - TERRA VIVA 00:27:33
136 64 ALEXANDRE TOMAZINI 17 GM4044 00:54:08 00:25:57
137 230 PAULO ROGERIO S NASCIMENTO 20 GM3034 00:54:16 00:26:07
138 210 INÁCIO FILIPE CLARO EDUARDO 2 GM6569 00:54:19 COLÉGIO ATLAS 00:26:41
139 33 JOÃO PAULO ROSSI PASCHOAL 21 GM3034 00:54:37 00:26:34
140 306 ANDERSON GONÇALVES SOARES 21 GM2529 00:54:42 ADC CARBOCLORO 00:25:32
141 268 RODRIGO PASCHOALIN 22 GM2529 00:54:50 00:27:03
142 326 RENATO ANDRADE DE ABREU 27 GM3539 00:55:09 HOTEL TULIPA / SUPERAÇÃO 00:25:50
143 1816 CARLOS KASUO OMURO 12 GM5054 00:55:11 CORRITA 00:26:43
144 1798 CLAUDIO FARIA ROMERO 13 GM5054 00:55:15 CAMISA 12 00:27:02
145 298 WILLIAM ALMEIDA SANTOS 23 GM2529 00:55:15 ADC CARBOCLORO 00:26:13
146 69 RICARDO TADEU RISO 14 GM4549 00:55:18 TURMA DO HORTO 00:26:49
147 155 BENEDITO PEREIRA CARDOSO 14 GM5054 00:55:32 SEMES CUBATÃO 00:27:12
148 371 FABIO IRINEU SANTOS 22 GM3034 00:55:48 EPAS - OSAN 00:28:03
149 1733 WELINGTON RIBEIRO DE CASTRO 28 GM3539 00:55:55 ACADEMIA DÁVERO 00:24:54
150 34 PAULO APARECIDO FARAONE 23 GM3034 00:56:06 FARCOMP 00:26:29
151 104 JOSÉ ALVES DOS SANTOS 4 GM6064 00:56:14 ACADEMIA ACADEMMUS 00:26:58
152 291 RONALD MELO 15 GM4549 00:56:21 QUATRO ESTAÇÕES 00:27:21
153 92 EDSON NEGRELLI 16 GM4549 00:56:23 00:27:12
154 289 RICARDO RICCI GIGIOLI 9 GM1519 00:56:34 COYOTES 00:26:22
155 78 FERNANDO APARECIDO SANTOS 18 GM4044 00:56:36 SETTAPORT 00:27:35
156 1746 VITOR ALEXANDRE DA SILVA 24 GM2529 00:56:36 00:26:59
157 142 JOAQUIM TEIXEIRA DA GAMA 3 GM6569 00:56:37 PM PERUÍBE 00:27:12
158 325 JOSÉ APOLONIO DOS SANTOS 10 GM5559 00:56:38 HOTEL TULIPA / SUPERAÇÃO 00:27:43
159 1827 LUIS CARLOS ARAN 15 GM5054 00:56:39 FÔLEGO 00:28:19
160 288 BRUNO RICCI GIGIOLI 10 GM1519 00:56:47 COYOTES 00:27:40
161 224 RICARDO DE OLIVEIRA LEITE 6 GM2024 00:56:52 00:27:55
162 1271 JOSÉ LUIZ SARAIVA 5 GM6064 00:56:55 EU, EU MESMO E DEUS 00:27:48
163 275 JOÃO CONCEIÇÃO SANTOS 6 GM6064 00:56:58 BANDO SURVIVORS 00:27:52
164 285 JORGE ADALTO DIAS 16 GM5054 00:57:04 LIBRA TERMINAIS S/A 00:28:30
165 157 COSME F SANTOS FILHO 7 GM2024 00:57:04 SEMES CUBATÃO 00:34:48
166 347 JURANDIR ABUL HISS JUNIOR 19 GM4044 00:57:10 J SUL IRMÃOS 00:29:10
167 66 FERNANDO RODRIGUES CASTIGLIONI 11 GM5559 00:57:23 CAPG / CEGEL / PADARY / EMBRACOSERV 00:27:50
168 115 MANUEL RIBEIRO DA SILVA 29 GM3539 00:57:28 ACADEMIA FLEXION 00:28:28
169 1748 WANTUIL DO CARMO OZÓRIO 12 GM5559 00:57:39 00:27:35
170 1767 RAFAEL DE CAMPOS ANTIQUERA 25 GM2529 00:57:40 JARAGUÁ CLUBE CAMPESTRE 00:28:57
171 212 ELI ALÍPIO DE ABREU 17 GM4549 00:57:44 LILICO 00:28:04
172 1282 EDIGLEI FABIO TENORIO ALMEIDA 30 GM3539 00:57:51 HOLAMBRA - TERRA VIVA 00:27:32
173 1936 LUIS ROBERTO TURA 17 GM5054 00:57:53 ACADEMIA ACADEMMUS 00:28:21
174 1790 JEOBSON BILARONGA 24 GM3034 00:57:58 DROGARIA SÃO PAULO 00:30:33
175 133 LUIZ ODAIR LOPES 18 GM5054 00:58:00 SINTIUS - REGISTRO 00:29:00
176 196 ALESSANDRO R URBANO SANCHEZ 26 GM2529 00:58:04 E C TAVARES 00:27:12
177 352 CARLOS COIMBRA ARAÚJO 25 GM3034 00:58:10 FILHOS DO VENTO 00:28:50
178 1734 EDUARDO SANO 31 GM3539 00:58:18 00:29:54
179 1832 VANGINAL OLIVEIRA 20 GM4044 00:58:21 GRÊMIO MESQUITA 00:27:54
180 47 SERGIO FERNANDES 7 GM6064 00:58:29 DOM CONTABIL 00:29:01
181 112 ALBERTO EMIDIO DA SILVA JUNIOR 32 GM3539 00:58:29 ACADEMIA ACADEMMUS 00:29:39
182 1861 CARLOS EDUARDO CASTELLO SEPEDA 33 GM3539 00:58:42 PLAYTEAM 00:28:08
183 303 ADEILSON FERNANDES BENTO 21 GM4044 00:58:45 ADC CARBOCLORO 00:28:30
184 67 ANDRÉ KIYOSHI SAKAI 34 GM3539 00:58:51 00:29:21
185 294 CARLOS ALBERTO 8 GM6064 00:58:57 ADC CARBOCLORO 00:28:39
186 358 SYLMAR ROGERIO SANTOS 26 GM3034 00:58:57 PAPALÉGUAS 00:29:16
187 1818 DIRCEU FERNANDES 4 GM6569 00:58:58 CORREBAS 00:28:55
188 165 IVANILDO ANTONIO DE SOUSA 19 GM5054 00:59:10 SEMES CUBATÃO 00:28:06
189 111 MARIO SOUZA DA SILVA 35 GM3539 00:59:26 ACADEMIA ACADEMMUS 00:29:58
190 200 MARCELO RIBEIRO DOS SANTOS 36 GM3539 00:59:35 KEEP RUN 00:29:15
191 376 JOSÉ ADALTON BERNARDINO 22 GM4044 00:59:38 EPAS - OSAN 00:29:04
192 1743 RONALDO AMIEIRO 13 GM5559 00:59:39 00:29:23
193 284 BENEDITO PINTO CARDOSO FILHO 23 GM4044 00:59:44 00:29:21
194 54 ANDERSON ALVES ESTEVES 27 GM3034 00:59:46 00:29:15
195 95 MARCUS VINICIUS BOVE 18 GM4549 00:59:52 PETROBRAS 00:28:38
196 319 RODRIGO DA S FARIAS 27 GM2529 01:00:02 BUNGUE FERTILIZANTES 00:29:30
197 1898 FERNANDO JOSÉ MARTINS 20 GM5054 01:00:10 ACADEMIA ACADEMMUS 00:28:24
198 1759 REINALDO MARIANO TEIXEIRA 24 GM4044 01:00:11 ROCHAPAN 00:30:21
199 1517 OSÉIAS GONÇALVES ROCHA 25 GM4044 01:00:12 ROCHAPAN 00:30:19
200 1297 LOURIVAL FRANCISCO DA SILVA 2 GM7099 01:00:18 00:28:43
201 147 JOSÉ NILSON PEREIRA DOS SANTOS 19 GM4549 01:00:21 CAPG / CEGEL / PADARY / EMBRACOSERV 00:29:38
202 109 PÉRSIO RODRIGUES ESTRELA 20 GM4549 01:00:26 NÚCLEO TERCEIRA IDADE 00:29:05
203 365 FRANCESCO MASSONI JUNIOR 37 GM3539 01:00:27 PA 00:30:09
204 360 GENIVAL BATISTA DE MENEZES 21 GM5054 01:00:36 MENEZES CONSULTORIA DE IMÓVEIS 00:29:50
205 1806 TARCISIO DE LIMA 28 GM2529 01:00:38 SOLITARIUS 00:30:38
206 304 MARCELO APARECIDO EDUARDO 26 GM4044 01:00:41 ADC CARBOCLORO 00:28:54
207 384 RIVALDO PEDROZA 27 GM4044 01:00:43 EPAS - OSAN 00:29:37
208 1279 ANDRÉ LIMA DOS SANTOS 8 GM2024 01:00:46 HOLAMBRA - TERRA VIVA
209 1775 SILVIO ALENCAR DA COSTA 28 GM4044 01:01:03 JARAGUÁ CLUBE CAMPESTRE 00:29:08
210 107 JOSE COLLETI JUNIOR 29 GM4044 01:01:06 ACADEMIA ACADEMMUS 00:30:00
211 247 FABIO JOSÉ SILVA VASCONCELOS 21 GM4549 01:01:15 DEVAGAR+CHEGA 00:30:35
212 164 GABRIEL GALINDO SOARES 9 GM2024 01:01:19 SEMES CUBATÃO 00:30:30
213 172 LUCAS GALINDO SOARES 11 GM1519 01:01:19 SEMES CUBATÃO 00:30:29
214 184 SILAS GALINDO SOARES 12 GM1519 01:01:20 SEMES CUBATÃO 00:30:31
215 46 CARLOS ALBERTO ORTEGA 22 GM4549 01:01:23 ORTEGA CONS INFORMATICA 00:30:21
216 336 JOSÉ TADEU GUGLIELMO 30 GM4044 01:01:26 00:31:29
217 318 MARCO ANTONIO REGIS 23 GM4549 01:01:29 BUNGUE FERTILIZANTES 00:29:53
218 229 MARCELO BIELSKIS 38 GM3539 01:01:39 00:29:37
219 148 GINELSON DOS SANTOS 39 GM3539 01:01:41 CAPG / CEGEL / PADARY / EMBRACOSERV 00:30:10
220 209 MARCIO ROBERTO ISSAO BABA 28 GM3034 01:01:46 TÔ PROCURANDO 00:30:39
221 329 ROMILDO JOSE NERO DOS SANTOS 40 GM3539 01:01:47 REBUK REFORMAS E CONST 00:29:21
222 138 MARCELO EDUARDO DUTRA 24 GM4549 01:01:49 ACADEMIA ACADEMMUS 00:28:01
223 68 ANTONIO CAMPIOTO 22 GM5054 01:01:50 00:29:39
224 213 PAULO SÁVIO RABELO DA SILVA 31 GM4044 01:01:51 00:30:01
225 1690 JOSÉ CARNEIRO DA SILVA JR 41 GM3539 01:01:54 ROCHAPAN 00:26:29
226 1753 CARLOS ANDRÉ MACEDO DA SILVA 29 GM2529 01:01:54 ROCHAPAN 00:30:49
227 149 FRANCISCO M DE ARAUJO 23 GM5054 01:02:10 CAPG / CEGEL / PADARY / EMBRACOSERV 00:30:12
228 75 JAIRO DOS SANTOS PEREIRA 24 GM5054 01:02:11 00:29:15
229 77 ANTONIO SEBASTIÃO BRITO FILHO 14 GM5559 01:02:17 SETTAPORT 00:30:18
230 80 MÁRIO JOSÉ SANTOS FERREIRA 25 GM5054 01:02:24