ETAPA RIVIERA - CIRCUITO DAS PRAIAS
INDIVIDUAL MASCULINO
Col Num Nome Classif FxEtaria Tempo Equipe
1 371 PAULO SÉRGIO DA SILVA GM1 GM2529 00:33:04 UNIQUIMICA
2 18 LUIS CARLOS DOS SANTOS GM2 GM4044 00:33:15 SEMES CUBATÃO
3 320 WILLIAM VIANA DOURADO GM3 GM2529 00:33:33 MAC IMPRESS / MARCORRER
4 1 ADILSON DAMA PEREIRA 1 GM4044 00:33:36 SEMES CUBATÃO
5 8 EDSON SILVA SANTOS 1 GM2529 00:33:42 CUBATÃO/A ESPORTIVA/LANC.CASÃO
6 244 WELTON VICENTE DE PAULA 1 GM3034 00:33:58 SÃO BERNARDO
7 389 JOSÉ UILTON NASCIMENTO DOS SANTOS 1 GM2024 00:34:40 EPAS / OSAN
8 13 JOALDO COSTA PINTO 1 GM3539 00:34:56
9 252 FLAVIO DE SOUSA DE LIMA 2 GM3034 00:35:00 SÃO BERNARDO
10 412 LUIZ GERISLTO CLEMENTE BEZERRA 2 GM3539 00:35:01 PRETOSERV
11 248 MANUEL JANUÁRIO DA SILVA 1 GM4549 00:35:39 SÃO BERNARDO
12 331 ELIELSO PEREIRA DA SILVA 2 GM2024 00:35:44 MOVIMENTO ESPORTE BRASIL
13 388 JOSÉ NILSON DE ANDRADE 3 GM3034 00:35:56 EPAS / OSAN
14 77 ADILSON RODRIGUES DA SILVA 2 GM2529 00:36:04 HOLAMBRA - TERRA VIVA
15 386 IVAN CELINO DA SILVA 2 GM4044 00:36:13 EPAS / OSAN
16 354 RAIMUNDO SOARES FERREIRA FILHO 3 GM4044 00:36:21 ADC BUNGE FERTILIZANTES
17 385 JOÃO LUIS FEITOSA 4 GM4044 00:36:22 EPAS / OSAN
18 383 EMERSON ANANIAS DA S SOARES 4 GM3034 00:36:23 EPAS / OSAN
19 369 FRANCISCO JUNIOR GERALDO BALBI 5 GM3034 00:36:31 E A M A DE ARUJÁ
20 249 JOEDILSON A DAMASCENO 5 GM4044 00:36:45 SÃO BERNARDO
21 146 JOÃO ROBERTO DE SOUZA 6 GM4044 00:36:48 FISIOMAR
22 309 ANDERSON ALVES FELIX 3 GM2529 00:36:51 ADC AUNDE POA
23 245 ANTONIO DONIZETE VILAS BOAS 7 GM4044 00:36:53 SÃO BERNARDO
24 378 EDMILSON ARAÚJO ELÓI 2 GM4549 00:37:16 ACORG
25 182 JOSÉ BATISTA DE LIMA 8 GM4044 00:37:22 ADVALDO
26 334 RAPHAEL DOS REIS ZANI 3 GM2024 00:37:24 MOVIMENTO ESPORTE BRASIL
27 324 VENÂNCIO REGINALDO CORDEIRO 3 GM3539 00:38:03 FORTE BERTIOGA
28 376 LAÉRCIO FÉLIX 1 GM5054 00:38:17 SINDICATO DOS BRINQUEDOS
29 285 ROMILDO PEREIRA GOMES 4 GM2529 00:38:22 RTO RETENTORES
30 88 JULIO CÉSAR CAETANO 1 GM1519 00:38:25 HOLAMBRA - TERRA VIVA
31 384 FERNANDO HENRIQUE C BERNARDINO 2 GM1519 00:38:27 EPAS / OSAN
32 90 MARCOS ANTONIO FERREIRA 6 GM3034 00:38:34 HOLAMBRA - TERRA VIVA
33 246 JOSÉ DE PAULA FERREIRA 9 GM4044 00:38:37 SÃO BERNARDO
34 411 PEDRO MARTINS DOS SANTOS 7 GM3034 00:38:48
35 81 CICERO ADALBERTO P. DE LIMA 5 GM2529 00:38:58 HOLAMBRA - TERRA VIVA
36 368 PAULO FERNANDES DA SILVA 10 GM4044 00:39:02 TERRAL / SR COCHILO
37 10 FELIPE CERQUEIRA TITO ROCHA 3 GM1519 00:39:30 SEMES CUBATÃO
38 147 FRANCISCO SALES DA SILVA 2 GM5054 00:40:02 FISIOMAR
39 84 EDIMILSON AP. DOS SANTOS 11 GM4044 00:40:04 HOLAMBRA - TERRA VIVA
40 382 ALCEONE WEISS BERNARDINO 4 GM1519 00:40:13 EPAS / OSAN
41 299 ELIAS LEONARDO DE SIQUEIRA 8 GM3034 00:40:17 CONTRACTORS CONTACT CENTER
42 257 FRANCISCO JESUS DOS SANTOS 1 GM5559 00:40:29 SUPERAÇÃO / FIEL BARATEIRO
43 247 PAULO SERGIO PUGA CARVELO 12 GM4044 00:40:30 SÃO BERNARDO
44 200 RENATO BASTOS DA SILVA 9 GM3034 00:40:33 ATIVIDA
45 263 VALDIR FONTAN AFFONSO 3 GM5054 00:40:35
46 390 JOSENILDO DE FREITAS CHALEGA 6 GM2529 00:40:43 EPAS / OSAN
47 161 FRANCISCO VALDENIO A DA SILVA 4 GM2024 00:40:52 GE GEVISA
48 254 MARCIO AP ALVARENGA PENHA 13 GM4044 00:40:56 SÃO BERNARDO
49 405 PAULO RIGHETTI 3 GM4549 00:41:03 EPAS / OSAN
50 112 ANSELMO DA SILVA DE MELO 10 GM3034 00:41:07 FORÇA E INSPIRAÇÃO
51 344 JONES VIEIRA SILVA 11 GM3034 00:41:13 SR COCHILO
52 362 ERI NOVAIS SANTOS 4 GM5054 00:41:18 E A M A DE ARUJÁ
53 341 MARCOS AURELIO CORREIA CONCEIÇÃO 4 GM4549 00:41:19 DEVAGAR + CHEGA
54 322 VILÁCIO CORDEIRO 14 GM4044 00:41:21 FORTE BERTIOGA
55 115 GABRIEL QUEIROZ NEGRÃO 7 GM2529 00:41:24
56 42 JOSEF GORGATTI 8 GM2529 00:41:30 DÉO PLÁSTICOS
57 183 EDSON DA SILVA 15 GM4044 00:41:48 BOLSÃO 8
58 296 ABRAHÃO BRANDÃO FERNANDES 16 GM4044 00:41:51 ALDEIAS SUPERMERCADOS
59 89 LUIS CARLOS PEREIRA 12 GM3034 00:42:16 HOLAMBRA - TERRA VIVA
60 87 JOSUÉ FERNANDES DE MATOS 17 GM4044 00:42:23 HOLAMBRA - TERRA VIVA
61 86 JOÃO VICENTE 18 GM4044 00:42:25 HOLAMBRA - TERRA VIVA
62 61 NELSON GONÇALVES 5 GM5054 00:42:29 SORVETES CASCÃO / PINTURAS IPIRANGA
63 255 CLELIO PEQUENO DA SILVA 5 GM4549 00:42:30 SÃO BERNARDO
64 149 CELSO DOS SANTOS SANCHES 6 GM5054 00:42:31
65 312 SIDNEY APARECIDO PRATES CARDOSO 6 GM4549 00:42:32 DIKA"S MODAS
66 259 LUCAS CREMASCO 5 GM2024 00:42:36 SEMES CUBATÃO
67 402 FABIO IRINEU SANTOS 13 GM3034 00:43:04 EPAS / OSAN
68 298 RAFAEL MATTOS 9 GM2529 00:43:17 MEVILELA
69 221 JOSÉ CLÁUDIO MICAI 7 GM4549 00:43:18 RUN UP
70 85 GONÇALO CAETANO 8 GM4549 00:43:40 HOLAMBRA - TERRA VIVA
71 370 RONALD DOS SANTOS LUIZ 19 GM4044 00:43:40 RONI - CORRE
72 138 ADILSON COSTA FILHO 20 GM4044 00:43:45 CLAUDIO XIMENES
73 291 MARCELO VERÍSSIMO DE MELLO 4 GM3539 00:43:49
74 329 JOSÉ EDUARDO BARBOSA 1 GM6064 00:43:57 LABORATÓRIO PASTEUR
75 26 SEVERO SALUSTIANO DOS SANTOS 1 GM6569 00:43:58 SEMES CUBATÃO
76 175 JOSÉ MARIO XAVIER DE MOURA 5 GM3539 00:44:00 TERMAG
77 366 MOZART RODRIGUES DE CARVALHO 2 GM5559 00:44:01 CLUBE MESC S B CAMPO
78 313 ADÃO DONIZETI DE ALMEIDA 6 GM3539 00:44:02
79 319 JOSÉ AUGUSTO DE SANTANA 7 GM5054 00:44:04 EDUCA
80 377 FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS 8 GM5054 00:44:06 ACORG
81 356 MANOEL BRAZÃO DE SOUZA 21 GM4044 00:44:07 ADC BUNGE FERTILIZANTES
82 65 RODRIGO HALUSKA FERNANDES 6 GM2024 00:44:13
83 277 MILTON BERTOLLI F DE ANDRADE 9 GM4549 00:44:15
84 318 WANDERLEY DE OLIVEIRA 2 GM6064 00:44:22 6º GRUPAMENTO BOMBEIROS
85 94 PAULO ROBERTO MARTINS 10 GM4549 00:44:38 HOLAMBRA - TERRA VIVA
86 139 GUILHERME MARTINELLI VIEIRA 10 GM2529 00:45:07 EU AMO A GATINHA
87 326 OTAVIANO JOSÉ DOS SANTOS 7 GM3539 00:45:13 FORTE BERTIOGA
88 123 LUIS RICARDO SANTOS MOREIRA 14 GM3034 00:45:13 CHILA
89 127 CLAYTON FRANCO DE CAMARGO 11 GM4549 00:45:16 TELECAMP
90 157 ANILSON FREITAS 22 GM4044 00:45:21 NITRO QUÍMICA - VQ
91 332 JOAQUIM TEIXEIRA DA GAMA 2 GM6569 00:45:28 MOVIMENTO ESPORTE BRASIL
92 288 VINÍCIUS OLIVEIRA COTIAS 7 GM2024 00:45:29 CUCA - FORTITECH
93 286 SÉRGIO DE MEDEIROS CINTRA 15 GM3034 00:45:41
94 201 MAURICIO HARUO ISHICAWA 12 GM4549 00:45:43 ATIVIDA
95 180 INÁCIO FILIPE CLARO EDUARDO 3 GM6569 00:46:02 COLÉGIO ATLAS
96 251 LUIZ DIAS DE ARAUJO 23 GM4044 00:46:24 SÃO BERNARDO
97 321 SEBASTIÃO NERES LOPES 13 GM4549 00:46:39 FORTE BERTIOGA
98 176 CARLOS ALEJANDRO DO NASCIMENTO 14 GM4549 00:47:06
99 267 MARCOS ALEXANDRE BERNARDO 16 GM3034 00:47:18
100 335 PÉRSIO RODRIGUES ESTRELLA 15 GM4549 00:47:29 MOVIMENTO ESPORTE BRASIL
101 122 JOSÉ LUIZ SARAIVA 3 GM6064 00:47:38 EU, EU MESMO E DEUS
102 310 WELLYGTON PEREIRA DOS SANTOS 16 GM4549 00:47:40
103 271 JOSÉ ARNALDO MATHEUS 11 GM2529 00:47:43 RODOANEL
104 367 WAGNER DE FLORIO 24 GM4044 00:47:54 LABORTEC / JBS
105 343 RÔMULO LUÍS DA SILVA COSTA 12 GM2529 00:48:18
106 46 JOSÉ ALBERTO DE SOUZA LIMA 17 GM4549 00:48:26 BIT COMPANY MOGI
107 172 CARLOS MESSIAS MENDES 8 GM3539 00:48:32 GE GEVISA
108 357 RICARDO DE OLIVEIRA SIERRA 17 GM3034 00:48:44 ADC BUNGE FERTILIZANTES
109 403 FABIO FREIRE DA SILVA 18 GM3034 00:49:02 EPAS / OSAN
110 338 IRINEU FERREIRA DOS SANTOS 25 GM4044 00:49:04 DEVAGAR + CHEGA
111 407 ELTON CAMPOS DE OLIVEIRA 18 GM4549 00:49:10 AMPHIBIA
112 109 MARCOS TADEU LUSCRI 19 GM4549 00:49:11 VORAZ / LUSA
113 159 LUIS EVANGELISTA 26 GM4044 00:49:14 GE GEVISA
114 45 MARCELO RENTE PESSOA 13 GM2529 00:49:35 EMPRESAS RENTE
115 234 ADRIANO BURUAGAS 27 GM4044 00:49:38 TOP NOTCH/ SÍRIO
116 315 CARLOS ALBERTO 4 GM6064 00:49:42 ADC CARBOCLORO
117 211 JOSÉ EDIVALDO DANTAS 3 GM5559 00:49:43 NITROQUIMICA / VOTORANTIM
118 190 EDUARDO RODRIGUES CONCEIÇAO 19 GM3034 00:49:47 ATIVIDA
119 166 VALDECIR DOMINGOS DE SANTOS 9 GM3539 00:49:50 GE GEVISA
120 181 RENATO SANTOS 10 GM3539 00:50:20 KASCÃO
121 283 PAULO LOPES 11 GM3539 00:50:26 ANDAIMES URBE
122 400 JYOGI HATORI 12 GM3539 00:50:27
123 158 PAULO ROGÉRIO BATAIER 28 GM4044 00:50:30 GE GEVISA
124 404 RIVALDO PEDROZA 29 GM4044 00:50:39 EPAS / OSAN
125 355 JOSÉ EVANILSON SILVA DO NASCIMENTO 20 GM3034 00:51:09 ADC BUNGE FERTILIZANTES
126 235 ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO 20 GM4549 00:51:29
127 33 BENEDITO PEREIRA CARDOSO 9 GM5054 00:51:30 SEMES CUBATÃO
128 261 SÉRGIO FERNANDES 5 GM6064 00:51:33
129 202 ROGERIO ALMEIDA VIEIRA 13 GM3539 00:51:37 ATIVIDA
130 28 IVANILDO ANTONIO DE SOUZA 10 GM5054 00:51:45 SEMES CUBATÃO
131 387 JOSÉ ADAUTO BERNARDINO 30 GM4044 00:51:46 EPAS / OSAN
132 232 FABIO ANAUATE NICOLAO 21 GM4549 00:51:49 TOP NOTCH/ SÍRIO
133 225 JOSÉ ROBERTO F. ALMEIDA 4 GM5559 00:52:01 TOP NOTCH/ SÍRIO
134 98 CARLOS APARECIDO KANTOR 11 GM5054 00:52:03
135 281 GENIVAL BATISTA DE MENEZES 12 GM5054 00:52:15 MENEZES CONSULTORIA DE IMÓVEIS
136 282 GENIVAL BATISTA DE MENEZES JR 14 GM2529 00:52:15 MENEZES CONSULTORIA DE IMÓVEIS
137 163 AZIZ DA SILVA CARLOS 31 GM4044 00:52:19 GE GEVISA
138 379 IRINEU BENTO DOS SANTOS 32 GM4044 00:52:22 ACORG
139 35 ROGÉRIO FERNANDES 33 GM4044 00:52:24 TOP NOTCH
140 292 GEORGE WILLIAM DA ROCHA MEDRADO 14 GM3539 00:52:26 300 PMESP
141 133 ANTONIO ALAOR BIOTTO 22 GM4549 00:52:30 KS SEGUROS
142 189 CLAUDIO LUIZ NETTO 23 GM4549 00:52:40 ATIVIDA
143 216 JAIR BENEDICTO 5 GM5559 00:52:46 TAH NA HORA DE REINVENTAR
144 227 LUIZ AKEL 24 GM4549 00:53:05 TOP NOTCH/ SÍRIO
145 148 DIRCEU FERNANDES 4 GM6569 00:53:14 CORREBAS
146 276 CLAUS KAZUMI MURAOKA 21 GM3034 00:53:18
147 73 FABIO PENG 25 GM4549 00:53:21 BRANCA FITNESS
148 197 MARIO SMIRIGLIO 13 GM5054 00:53:24 ATIVIDA
149 330 RONALDO AMIEIRO 6 GM5559 00:53:25
150 169 JAILSON DE JESUS SANTOS 8 GM2024 00:53:36 GE GEVISA
151 300 FLAVIO LUIZ DA SILVA 15 GM3539 00:53:37 TIU MIRO
152 125 LUCAS DE ASSIS COSTA 15 GM2529 00:53:41 TAH NA HORA DE REINVENTAR
153 126 MARCELO RODRIGUES 9 GM2024 00:53:41 TAH NA HORA DE REINVENTAR
154 287 ANSELMO GIMENES DA SILVA 22 GM3034 00:53:48 R1 ALLTO DESEMPENHO
155 30 SEVERINO PEDRO DA SILVA 34 GM4044 00:53:49 SEMES CUBATÃO
156 342 PAULO ROBERTO DE MEDEIROS 14 GM5054 00:53:52 DEVAGAR + CHEGA
157 69 ROLDÃO DA ROCHA JR 23 GM3034 00:53:53 FILHOS DO VENTO
158 34 PAULO OLMES EXPEDITO 6 GM6064 00:53:57 SEMES CUBATÃO
159 352 JOSÉ RAIMUNDO S SANTOS 26 GM4549 00:53:57 ADC BUNGE FERTILIZANTES
160 351 MARCO ANTONIO REGIS 27 GM4549 00:53:59 ADC BUNGE FERTILIZANTES
161 137 RAPHAEL GARRIDO FARIAS COSTA 5 GM1519 00:54:21 CLAUDIO XIMENES
162 43 MARCELO CLARO 35 GM4044 00:54:25 ANHEMBI TÊNIS CLUBE
163 134 CARLOS ALBERTO ORTEGA 28 GM4549 00:54:31 ORTEGA CONSULTORIA EM INF. LTDA
164 218 RICARDO MARTUCHI DA SILVA 16 GM2529 00:54:39
165 38 MARIO FARIA 36 GM4044 00:54:44 ACCENTURE
166 238 JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO 15 GM5054 00:55:11
167 188 APARECIDO GILBERTO FERNANDEZ 37 GM4044 00:55:12 ATIVIDA
168 337 JOSÉ JACONIAS DE MEDEIROS LIRA 10 GM2024 00:55:14 JACÓ
169 135 SÉRGIO MORIKAZO YAMAUSHI 16 GM3539 00:55:15 KS SEGUROS
170 294 CARLOS EDUARDO CASTELLO SEPEDA 17 GM3539 00:55:22 PLAYTEAM
171 130 MARCOS ANDRES CERDA 24 GM3034 00:55:51 CHILA
172 253 PAULO DONIZETE SLOMPO 38 GM4044 00:55:52 SÃO BERNARDO
173 72 AGUINALDO ROBERTO DE CAMPOS 29 GM4549 00:55:53 SANOFI-AVENTIS
174 308 ANTONIO MORAES 7 GM5559 00:56:03 EH NOZES
175 102 JONAS DE SOUZA AMORIM 39 GM4044 00:56:05 SETTAPORT
176 192 FÁBIO LUIZ CARNEIRO LIMA 17 GM2529 00:56:29 ATIVIDA
177 59 NEIVALDO AMARAL 40 GM4044 00:56:55
178 210 RENATO MORENO 18 GM3539 00:56:55 MÓDULO FITNESS
179 365 MARILDO LOPES DA SILVA 30 GM4549 00:56:56 LIBRA TERMINAIS
180 187 ANTONIO IANNACO 41 GM4044 00:56:59 ATIVIDA
181 372 PAULO HENRIQUE ROSATELI 19 GM3539 00:57:07 FLEXPOWER
182 328 JOSÉ EDUARDO DE ABREU LOPES 42 GM4044 00:57:23 LUCIANE MACIAS
183 213 JOSÉ LUIZ DA COSTA JUNIOR 43 GM4044 00:57:28 MÓDULO FITNESS
184 217 DALTON TEIXEIRA 8 GM5559 00:57:53 DAJA TREINAMENTO
185 151 WILSON FLORÊNCIO DA SILVA 31 GM4549 00:57:54 CEPE 2004
186 340 ALEXSANDER MONTREZOL 25 GM3034 00:58:03 DEVAGAR + CHEGA
187 236 CLAUDIO DONIZETI DE MELLO 44 GM4044 00:58:14
188 160 JOÃO ALBERTO LOURENÇO CARTACHO 9 GM5559 00:58:27 GE GEVISA
189 226 LAERTE CORREA MIRANDA 16 GM5054 00:58:31 TOP NOTCH/ SÍRIO
190 162 ANDRÉ LUIS SANTOS HENRIQUES 20 GM3539 00:58:50 GE GEVISA
191 164 ANTONIO FONARO 17 GM5054 00:58:59 GE GEVISA
192 302 JEVERTON GARCIA 21 GM3539 00:59:03
193 303 RONI TORRES 26 GM3034 00:59:04
194 260 LEONARDO JOSÉ DA SILVA 18 GM2529 00:59:10
195 269 RENATO CARLOS PEROSSI 22 GM3539 00:59:11 EQUIPE 100
196 191 ELIAS MOURA SANTOS 32 GM4549 00:59:12 ATIVIDA
197 223 ALTAIR FARIA 45 GM4044 00:59:15
198 274 ENITHEVALDO MENDES ROSA 46 GM4044 00:59:16 SUZAN TOLDOS
199 67 AUGUSTO SANTOS NETO 10 GM5559 00:59:20
200 316 ALBERTO EMÍDIO DA SILVA JR 23 GM3539 00:59:24 ACADEMMUS
201 228 GUILHERME CURY 33 GM4549 00:59:25 TOP NOTCH/ SÍRIO
202 306 CARMELO BALLETTA 7 GM6064 00:59:37 BRANCA ESPORTES
203 70 EDSON MARCOS SILVA 47 GM4044 00:59:38
204 108 ANTONIO JUAREZ ALVES 18 GM5054 00:59:39 NOVAMERCANTE
205 170 DANILO MINUZZI MACHADO 11 GM2024 00:59:43 GE GEVISA
206 168 JULAIR ALVES DE MOURA 19 GM2529 00:59:48 GE GEVISA
207 174 EDSON MATTOS PINTO 48 GM4044 00:59:49 AFC COSIPA
208 363 JEAN ALVES CAMPOS MENEZES 27 GM3034 01:00:07
209 120 OLAVO PREVIATTI 24 GM3539 01:00:22 PREVIATTI
210 141 RODRIGO PREVIATTI CONTHEUX 20 GM2529 01:00:22 PREVIATTI
211 194 LEONARDO RANGEL DA SILVA FILHO 49 GM4044 01:00:33 ATIVIDA
212 264 JOSÉ BOBROVSKY JÚNIOR 25 GM3539 01:00:33 CORRITA ITANHAÉM
213 37 WLADEMIR PAULO RIGONATTI 11 GM5559 01:00:43 TOP NOTCH
214 358 RICARDO FINATTI TOMMASI 50 GM4044 01:00:50 ADC BUNGE FERTILIZANTES
215 289 MILTON SANCHEZ JUNIOR 34 GM4549 01:01:10
216 117 TADEU MARTIGNON 12 GM5559 01:01:16 FEEDBACK
217 215 RUBENS BENEDETTI SAMPAIO 35 GM4549 01:01:17 NEGRO & NEGRA
218 208 KLEBER VIEIRA 28 GM3034 01:01:18 MÓDULO FITNESS
219 99 ANTONIO SEBASTIÃO BRITO FILHO 13 GM5559 01:01:28 SETTAPORT
220 346 JOSÉ LUIZ CAETANO 19 GM5054 01:01:43 SIRIO RUNNING TEAM
221 237 CARLOS BRAGA MANO GALLO 36 GM4549 01:01:49
222 317 DANILO FERNANDES 12 GM2024 01:02:11
223 156 CELSO LUIZ BRAIDO 51 GM4044 01:02:24
224 373 MAURO SÉRGIO PARAGUASSÚ DE CARVALHO 26 GM3539 01:02:32 FLEXPOWER
225 142 VINICIUS VERONESE 13 GM2024 01:02:48 VERONESE
226 47 DOMIRALDO CRISTOVÃO LONI 52 GM4044 01:02:56 PÉ DE PANO
227 258 JOSÉ EDSON SIMÕES MACHADO 14 GM5559 01:03:04
228 336 ARTHUR ESTEBANEZ PESSOA 14 GM2024 01:03:24
229 406 CARLOS ALBERTO DELCHIARO 37 GM4549 01:04:14 AMPHIBIA
230 265 WILLIAN MUNHOZ 15 GM5559 01:04:28 CORRITA ITANHAÉM
231 304 MANOEL GOMES TORRES 29 GM3034 01:04:29
232 100 FERNANDO MANOEL SANTOS JR 20 GM5054 01:05:21 SETTAPORT
233 295 JACOB NAHMIAS 1 GM7099 01:06:13
234 348 JOSÉ RICARDO GOMES DE ALCÂNTARA 53 GM4044 01:06:36 FLEXPOWER / DISTACKY
235 57 GEORGE YUJI KOSHOJI 38 GM4549 01:07:15
236 279 SHIGUERO GANECO 8 GM6064 01:07:31 AMIGOS DO PEITO - JABOTICABAL
237 116 OLAVO JOSÉ CECCHINI TAVARES 21 GM2529 01:07:32 DEMAREST E ALMEIDA ADVOGADOS
238 173 MARCIO MATTES 54 GM4044 01:07:36 PET CENTER CARIJÓS
239 76 JOSÉ ABEL RODRIGUES 16 GM5559 01:08:39
240 165 VALMIR ANDRADE 27 GM3539 01:09:00 GE GEVISA
241 41 VINÍCIUS EDUARDO DA SILVA 22 GM2529 01:09:25 E C TAVARES
242 241 SEVERINO RODRIGUES DO NASCIMENTO 17 GM5559 01:09:48 LORENZETTI
243 203 SILVIO CESAR LOCATELLI 28 GM3539 01:10:05 ATIVIDA
244 307 JOSÉ CANDIDO LEMES FILHO 39 GM4549 01:10:47 MENEZES CONSULTORIA DE IMÓVEIS
245 350 MARCOS ROGÉRIO GOUVEIA 30 GM3034 01:10:59 GUIADOS PELO ESPÍRITO
246 381 ALMIR MARCELINO 40 GM4549 01:11:56 EPAS / OSAN
247 78 ANDERSON BLUM 23 GM2529 01:12:01 HOLAMBRA - TERRA VIVA
248 268 MAURO SANTOS DA SILVA 21 GM5054 01:12:28 LIBRA TERMINAIS
249 56 JOSÉ ARAÚJO RIBEIRO 22 GM5054 01:12:50 RUNTECH
250 361 MARCELO PITORE DOS SANTOS 55 GM4044 01:13:11 RENOLDI
251 171 CLIMÉRIO PREVELATO 56 GM4044 01:13:27 GE GEVISA
252 270 WALTER ROESCA MARTINES 57 GM4044 01:13:43 SCANIA CLUB
253 111 JOSÉ ARAÚJO ALVAREZ 18 GM5559 01:17:19 ADC DOW VIVA VIDA
254 129 HAMILTON NAZARETH DUQUE 5 GM6569 01:18:20 ASAS DO VENTO
ETAPA RIVIERA - CIRCUITO DAS PRAIAS
INDIVIDUAL FEMININO
Col Num Nome Classif FxEtaria Tempo Equipe
1 397 VANESSA MENEZES GF1 GF3034 00:44:02 EPAS / OSAN
2 364 ANDRÉA MADALENA DE OLIVEIRA GF2 GF2529 00:44:20 ACORG
3 396 ROZEANE DUDA DE ARRUDA GF3 GF2529 00:46:48 EPAS / OSAN
4 62 MARIA JOSÉ ANDRIOLA DA CUNHA DINIZ 1 GF3034 00:47:22 ACADEMIA ESTILO
5 106 SANDRA DOS SANTOS 2 GF3034 00:47:49 SETTAPORT
6 145 MONICA DE SOUZA FARIA 1 GF3539 00:47:53
7 50 ADRIANA GUIMARÃES 1 GF2529 00:47:54 FARELLOS
8 222 RITA DE CASSIA AMARAL 1 GF4044 00:48:25
9 395 MARLI BRUNHARA ESQUILAR 1 GF5559 00:48:39 EPAS / OSAN
10 398 ZILMA NOGUEIRA DA SILVA 1 GF4549 00:49:12 EPAS / OSAN
11 393 JOANA D"ARC CONCEIÇÃO DA SILVA 2 GF3539 00:49:30 EPAS / OSAN
12 266 ALEXANDRA SANTOS DA SILVA 2 GF2529 00:49:38 SACOLÃO RB / DAND ART MARCENARIA
13 27 TANIA REGINA DA SILVA 3 GF3034 00:49:50 SEMES CUBATÃO
14 143 ARLETE DE MIRANDA MELLO 2 GF4549 00:50:09
15 5 CÁSSIA CAIRES DE SOUZA PINTO 2 GF4044 00:50:35 SEMES CUBATÃO
16 24 MARIA HELENA AZOLLINE 2 GF5559 00:52:46 SEMES CUBATÃO
17 124 JOELMA LIRA SANTOS 4 GF3034 00:53:02
18 178 MÁRCIA BENTO 3 GF3539 00:53:55 STUDIO M / DUPRE ACADEMIA
19 399 ANA LÚCIA BARBOSA MEIRA 1 GF2024 00:54:02 ASPE / SUZANO
20 209 JULIANA PATTI 3 GF2529 00:54:05 MÓDULO FITNESS
21 54 KRISTIANE VILLALBA 4 GF3539 00:54:37
22 233 LUCIA HELANA MENDONÇA RUIZ 3 GF4549 00:54:48 TOP NOTCH/ SÍRIO
23 68 ADRIANA NUNES 5 GF3034 00:55:15 KARNAZES
24 305 AMÉLIA CRISTINA ABDAL 4 GF4549 00:55:25 BRANCA ESPORTES
25 392 ELEUZINA GOMES DOS SANTOS 3 GF4044 00:55:30 EPAS / OSAN
26 240 ADENILDE SOARES F OLIVEIRA 5 GF4549 00:55:37
27 3 ANTONIA PESSOA CAJAÍBA 4 GF4044 00:55:43 SEMES CUBATÃO
28 179 GREYSI ALEJANDRO DO NASCIMENTO 5 GF3539 00:56:37
29 198 MARIA INES TONOM ISHIKAWA 5 GF4044 00:57:00 ATIVIDA
30 128 RENATA FRANCO DE FARIA MEDINA 6 GF3539 00:57:13 FALTA MUITO?
31 105 NAIR GONÇALVES PITA 3 GF5559 00:57:19 SETTAPORT
32 394 JOSEFA GRACIELI ALVES DE FREITAS 4 GF2529 00:57:38 EPAS / OSAN
33 280 MARIANA PEREIRA CAETANO 2 GF2024 00:57:48 FDUE
34 16 LENIR GONZAGA DE MOTA 6 GF4044 00:57:57 SEMES CUBATÃO
35 52 DULCINEIA DE SOUZA FERNANDES 4