CIRCUITO DAS PRAIAS - ETAPA RIVIERA
19/out/08
GERAL FEMININO
Geral Num Nome Sexo Categ Col Cat Equipe Voltas Tempo Pontos
1 411 MARIA DO CARMO VIANA SANTOS F F-45-49 GF1 JUNDIAÍ 2 00:43:33 3600
2 433 MARIANE PASCALE GUERNELLI CAROLINO F F-40-44 GF2 EDUCA 2 00:43:52 3599
3 243 FABI PEREIRA F F-25-29 GF3 FABI PEREIRA 2 00:44:37 3598
4 195 LUCIANA DOS SANTOS F F-35-39 1 EDUCA  2 00:45:25 3597
5 120 ÍTALA R G IGNÁCIO F F-45-49 1 REI DOS ENVELOPES 2 00:46:38 3596
6 233 MÔNICA DE SOUZA FARIA F F-40-44 1 ANA ROSA CALÇADOS 2 00:47:18 3595
7 132 TÂNIA REGINA DA SILVA F F-30-34 1 SEMES CUBATÃO 2 00:47:46 3594
8 106 MARIA DE FÁTIMA NEVES DE SOUZA F F-50-54 1 2 00:47:54 3593
9 248 FERNANDA RABELLO DE SOUZA F F-40-44 2 PLAYTEAM 2 00:47:54 3592
10 462 CRISTIANE MARA FAVARO GAZELLI F F-30-34 2 ECOFIT 2 00:47:58 3591
11 260 MONICA MORALES MARTINES F F-35-39 2 INSTITUTO CODE 2 00:48:53 3590
12 413 GISLAINE CRISTINA DE SÁ F F-20-24 1 JUNDIAÍ 2 00:50:17 3589
13 363 LUCIANE CRISTINA BUENO F F-25-29 1 PERSONAL GO FIGHT 2 00:50:51 3588
14 505 VERA LUCIA DE MORAES LUIZ F F-50-54 2 PRO RUNNER TEAM 2 00:50:59 3587
15 548 YURIKO YOKOYAMA VIEIRA F F-50-54 3 SABESP 2 00:51:29 3586
16 503 GRAICE KELLY ROMÃO SANTOS F F-15-19 1 PRO RUNNER TEAM 2 00:51:56 3585
17 109 MARIA APARECIDA PLANTIER CASTANHO F F-50-54 4 DIEBOLD PROCOMP 2 00:52:22 3584
18 452 MARCIA BENTO F F-40-44 3 MB FITNESS 2 00:52:24 3583
19 139 CÁSSIA CAIRES DE SOUZA PINTO F F-45-49 2 SEMES CUBATÃO 2 00:52:28 3582
20 126 GISELE DUCATI F F-35-39 3 2 00:52:29 3581
21 315 MARIANA PATRÍCIO RUIZ F F-30-34 3 ACADEMIA O2 2 00:52:44 3580
22 434 CLEIDE SILVA DE ARAÚJO MARQUES F F-40-44 4 EDUCA 2 00:53:14 3579
23 152 LENIR GONZAGA DE CASTRO MOTA F F-40-44 5 SEMES CUBATÃO 2 00:53:18 3578
24 409 EDNA MARIA OLIVEIRA SILVA F F-50-54 5 JUNDIAÍ 2 00:54:10 3577
25 543 LUZINETE APARECEIDA DO CARMO SILVEIRA F F-40-44 6 SABESP 2 00:54:16 3576
26 295 MARIA EMÍLIA CARVALHO DA SILVA F F-35-39 4 SETTAPORT 2 00:54:23 3575
27 312 ANDREIA FERNANDES MARTINS F F-25-29 2 RUN ALL WAY 2 00:55:06 3574
28 317 JANAÍNA MARTINS DE LANA F F-30-34 4 BR ESPORTES 2 00:55:14 3573
29 513 MARIA HELENA DA SILVA F F-45-49 3 TRANSCRONOS 2 00:55:17 3572
30 229 YALLE POLYANA SANTOS DE FRANÇA F F-30-34 5 2 00:55:21 3571
31 217 RENATA DA COSTA F F-30-34 6 2 00:55:29 3570
32 141 MARIA HELENA AZZOLINE SOARES F F-55-59 1 SEMES CUBATÃO 2 00:55:36 3569
33 308 ANGELA MARIA DE BASTOS E SILVA F F-45-49 4 UNIQUE - SANTOS 2 00:56:23 3568
34 544 NAYARA YOKOYAMA VIEIRA F F-20-24 2 SABESP 2 00:56:24 3567
35 251 MATILDE MATIKO KUSSANO F F-45-49 5 DIEBOLD PROCOMP 2 00:56:31 3566
36 531 QUELI CRISTINA FIGUEIREDO MACIEL F F-40-44 7 2 00:56:38 3565
37 318 IRACEMA PIRES DOS SANTOS F F-55-59 2 GINÁSTICA DA PRAIA 2 00:56:44 3564
38 136 ANTONIA PESSOA CAJAÍBA F F-40-44 8 SEMES CUBATÃO 2 00:56:49 3563
39 290 NAIR GONÇALVES PITA F F-55-59 3 SETTAPORT 2 00:57:44 3562
40 502 ESTHER MARIANNE HUMBERTO F F-35-39 5 PRO RUNNER TEAM 2 00:58:16 3561
41 330 REGINA MARIA PAIVA SANTOS F F-50-54 6 2 00:58:45 3560
42 310 IVANA KUMPERA F F-25-29 3 2 00:59:02 3559
43 242 MARISE CÉSPEDES F F-45-49 6 FABI PEREIRA 2 00:59:17 3558
44 546 ROSILENE APARECIDA BORIM DA SILVA F F-30-34 7 SABESP 2 00:59:31 3557
45 455 MARIA CONCEIÇÃO DA VEIGA SOUZA F F-50-54 7 ZENITE 2 00:59:43 3556
46 122 JOSEFA SEVERINA DA SILVA F F-60-64 1 E C TAVARES 2 00:59:50 3555
47 332 MARIANA NUNES LOPES F F-25-29 4 2 00:59:52 3554
48 107 ELETE FIUZA F F-65-99 1 CORREBAS 2 00:59:55 3553
49 361 ADRIANA FREITAS SIMO F F-30-34 8 MEU AMOR E EU 2 01:00:36 3552
50 184 ALESSANDRA DE SOUZA OLIVEIRA F F-35-39 6 ABC FIGHTERS 2 01:00:49 3551
51 267 AMELIA YAMAMOTO F F-30-34 9 ABILITY RUNNING TEAM 2 01:01:12 3550
52 226 CATARINA RUGGERI F F-45-49 7 EQUIPOEIRA 2 01:01:31 3549
53 501 CAROLINE ARAUJO PEREIRA F F-15-19 2 PRO RUNNER TEAM 2 01:01:43 3548
54 412 ELIDÉRCIA SIMEONI F F-65-99 2 JUNDIAÍ 2 01:01:46 3547
55 262 IVETE CAREZATO F F-45-49 8 INSTITUTO CODE 2 01:01:56 3546
56 207 ALESSANDRA LOPES FERREIRA DA PONTE F F-25-29 5 NEIRUN 2 01:02:14 3545
57 241 SONIA IMACULADA TUYAMA F F-40-44 9 2 01:02:25 3544
58 410 MARIA LUISA DECARLINI F F-55-59 4 JUNDIAÍ 2 01:02:47 3543
59 331 PATRÍCIA ROSA DE TOLEDO SILVA F F-35-39 7 WAY 2 RUN 2 01:02:49 3542
60 427 WALESKA RIBEIRO DO VALLE F F-45-49 9 CLUBE ATL PRAIA GRANDE 2 01:02:51 3541
61 436 MARIA LOURDES S NASCIMENTO F F-55-59 5 LORENZETTI 2 01:02:51 3540
62 348 CLARICE KIYOKO NIHEI GRECCO F F-50-54 8 GREMEL 2 01:03:02 3539
63 355 ALINE CHRISPAN F F-25-29 6 THYSSENKRUPP BILSTEIN BR 2 01:03:02 3538
64 128 ADEANE TEIXEIRA DA SILVA F F-35-39 8 KAPLAN 2 01:03:19 3537
65 105 LEA BRASOLINI MARTIGNON F F-55-59 6 ALDEIA 2 01:03:21 3536
66 472 LUIZA GOMIDE DA CUNHA F F-25-29 7 2 01:03:45 3535
67 473 ADRIANA GOMIDE DA CUNHA F F-25-29 8 2 01:03:50 3534
68 170 VANESSA GALVANI F F-25-29 9 INSTITUTO CODE 2 01:04:22 3533
69 369 MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DE SOUZA F F-60-64 2 2 01:04:53 3532
70 428 JULIETA PEIXOTO DE FREITAS F F-55-59 7 CLUBE ATL PRAIA GRANDE 2 01:04:56 3531
71 438 CIBELE BÍSCARO F F-45-49 10 2 01:05:26 3530
72 286 ISAURA MENEZES COIMBRA F F-65-99 3 2 01:05:41 3529
73 284 LUCILENE OLIVEIRA F F-35-39 9 RUN TECH / TOP SPIN  2 01:05:57 3528
74 103 MARCELLA TAKAKURA F F-25-29 10 MCAA ARQUITETOS 2 01:05:58 3527
75 227 CLELIA MATIKO KONNO CORREA F F-50-54 9 2 01:06:05 3526
76 206 ANTONIETA BIANCHI MAZON F F-45-49 11 2 01:07:21 3525
77 257 REGIANE SILVA TSAMTSIS F F-35-39 10 ASS FUNC PÚBLICOS DE SBC 2 01:07:34 3524
78 442 PEDRINA DE PAULO DUARTE F F-55-59 8 ACORG 2 01:07:52 3523
79 183 AGDA MARIA VEZZARO F F-50-54 10 INSTITUTO CODE 2 01:09:34 3522
80 309 BIANCA DOS SANTOS ZRYCKI F F-25-29 11 2 01:09:43 3521
81 523 NILDETE DOS SANTOS F F-65-99 4 GINÁSTICA DA PRAIA 2 01:10:40 3520
82 384 LUCIANA BARILARI BULENTINI F F-30-34 10 AÇÃO TOTAL 2 01:10:51 3519
83 334 BRUNA CARVALHO F F-20-24 3 BAILARINAS VELOZES 2 01:11:44 3518
84 255 JAQUELINE UENO DE CAMPOS F F-15-19 3 2 01:12:28 3517
85 198 CAROLINA MAGRI ALVAREZ F F-20-24 4 RUNNING FOR LOVE 2 01:13:06 3516
86 254 VIVIANE UENO DE CAMPOS F F-25-29 12 2 01:13:54 3515
87 289 IARA CRISTINA GONÇALVES PITA F F-25-29 13 SETTAPORT 2 01:14:03 3514
88 193 ANDRÉA CAMILO F F-30-34 11 RUNNING FOR LOVE 1 00:28:30
89 208 ANA PAULA PEREIRA F F-35-39 11 PASSO A PASSO 1 00:30:21
90 515 ELIZA ETSUCO I SAKAGUTI F F-55-59 9 NIPPON CLUB 1 00:31:23
91 169 ANA MARIA SARAIVA GALVANI F F-50-54 11 INSTITUTO CODE 1 00:34:20
92 277 CINTIA SAEMI HOMMA F F-30-34 12 1 00:35:16
93 111 VILMA TOLOTO FERREIRA F F-50-54 12 1 00:36:46
94 504 TALITA FREZER F F-35-39 12 PRO RUNNER TEAM 1 00:40:13
GERAL MASCULINO
Geral Num Nome Sexo Categ Col Cat Equipe Voltas Tempo Pontos
1 408 ADÁLCIO FERREIRA DOS SANTOS M M-35-39 GM1 JUNDIAÍ 2 00:31:43 3600
2 143 EDSON SILVA SANTOS M M-25-29 GM2 SEMES CUBATÃO 2 00:32:10 3599
3 157 LUIZ CARLOS DOS SANTOS M M-45-49 GM3 SEMES CUBATÃO 2 00:32:55 3598
4 476 ADRIANO PACHECO DA CRUZ M M-20-24 1 PRO RUNNER TEAM 2 00:33:18 3597
5 483 DIEGO DA SILVA OLIVEIRA M M-15-19 1 PRO RUNNER TEAM 2 00:34:02 3596
6 397 MARCIO DE LIMA EXPEDITO M M-20-24 2 2 00:34:29 3595
7 221 DAVID AQUINO M M-40-44 1 IDE CORREDORES 2 00:34:32 3594
8 418 CICERO ADALBERTO P. DE LIMA M M-25-29 1 HOLAMBRA - TERRA VIVA 2 00:34:58 3593
9 156 ADILSON DAMA PEREIRA M M-45-49 1 SEMES CUBATÃO 2 00:35:08 3592
10 222 MAURÍCIO ALVES PEREIRA M M-40-44 2 IDE CORREDORES 2 00:35:22 3591
11 506 JONATAS ROGER FREITAS M M-20-24 3 PRO RUNNER TEAM 2 00:35:25 3590
12 325 ANDERSON ALVES FELIX M M-30-34 1 ADC AUNDE BRASIL POA 2 00:35:33 3589
13 343 JOÃO ROBERTO DE SOUZA M M-40-44 3 FISIOMAR 2 00:35:39 3588
14 457 WELLINGTON MONARO DA SILVA M M-25-29 2 WF 2 00:35:42 3587
15 477 ANDRÉ PACHECO DA CRUZ M M-15-19 2 PRO RUNNER TEAM 2 00:35:42 3586
16 445 AILTON FONSECA DE OLIVEIRA M M-35-39 1 ACORG 2 00:35:59 3585
17 450 EDGAR SILVA M M-35-39 2 BANDO SURVIVORS 2 00:36:03 3584
18 302 GILSON VICENTE DA SILVA M M-40-44 4 SETTAPORT 2 00:36:04 3583
19 259 SÉRGIO BATISTA DE JESUS M M-30-34 2 ACORG 2 00:36:12 3582
20 488 ITAMAR AUGUSTO GOES M M-30-34 3 PRO RUNNER TEAM 2 00:36:22 3581
21 326 LAÉRCIO FÉLIX M M-50-54 1 ADC AUNDE BRASIL POA 2 00:36:24 3580
22 491 LEVY CLAUDIO DO NASCIMENTO M M-45-49 2 PRO RUNNER TEAM 2 00:36:27 3579
23 478 ANSELMO DA SILVA DE MELO M M-30-34 4 PRO RUNNER TEAM 2 00:36:30 3578
24 223 VANDERLEI GONÇALVES DE OLIVEIRA M M-40-44 5 EQUIPOEIRA 2 00:36:33 3577
25 500 VANTUIR BORGES DOS REIS M M-30-34 5 PRO RUNNER TEAM 2 00:36:35 3576
26 293 RAIMUNDO BERNARDO M M-40-44 6 SETTAPORT 2 00:36:35 3575
27 350 ERCI ALVES DE OLIVEIRA M M-30-34 6 THYSSENKRUPP BILSTEIN BR 2 00:37:01 3574
28 231 AMARILDO FRANCISCO DE MORAIS M M-45-49 3 2 00:37:23 3573
29 372 ARLINDO BATISTA DOS SANTOS M M-45-49 4 ASS SABESP 2 00:37:47 3572
30 489 JOSÉ LUIS TEIXEIRA M M-45-49 5 PRO RUNNER TEAM 2 00:38:00 3571
31 508 LEANDRO BARCELOS M M-25-29 3 2 00:38:06 3570
32 446 LUIZ GONZAGA DOS SANTOS MARCOS M M-45-49 6 ACORG 2 00:38:16 3569
33 392 JORGE CHYOSHO M M-40-44 7 ECOGYN 2 00:38:23 3568
34 371 EDSON QUERINO DOS SANTOS M M-35-39 3 EPAS / OSAN 2 00:38:30 3567
35 220 ANDRÉ CARVALHO CORREA M M-30-34 7 IDE CORREDORES 2 00:38:34 3566
36 182 ABEL DE SOUZA M M-35-39 4 2 00:38:44 3565
37 161 LINO MORAES NETO M M-55-59 1 SEMES CUBATÃO 2 00:38:47 3564
38 344 DORGIVAL DE OLIVEIRA M M-55-59 2 AUTO POSTO ORENSE 2 00:38:49 3563
39 275 EDSON RODRIGUES DA SILVA M M-55-59 3 COLÉGIO VITÓRIA NERES 2 00:39:04 3562
40 511 MARCOS AURÉLIO CONCEIÇÃO DA SILVA M M-20-24 4 2 00:39:11 3561
41 419 EDIGLEI FABIO TENORIO ALMEIDA M M-35-39 5 HOLAMBRA - TERRA VIVA 2 00:39:20 3560
42 447 HERBERT ALEXANDER DE ALMEIDA M M-30-34 8 2 00:39:22 3559
43 393 DANIEL HENRIQUE PASSOS GONÇALVES M M-20-24 5 NOVA EQUIPE 2 00:39:30 3558
44 230 BABINGTON FERREIRA DE MORAIS M M-20-24 6 2 00:39:36 3557
45 345 JORGE DE JESUS DA SILVA M M-45-49 7 TRI IRON - CASA MILITAR 2 00:39:45 3556
46 119 JOSÉ EVANGELISTA DOS SANTOS M M-50-54 2 SETE SERV DE ASSESS LTDA 2 00:39:51 3555
47 481 CARLOS HENRIQUE T DE MENEZES M M-20-24 7 PRO RUNNER TEAM 2 00:40:00 3554
48 424 LUIS CARLOS PEREIRA M M-30-34 9 HOLAMBRA - TERRA VIVA 2 00:40:20 3553
49 202 GILSON DE JESUS CONCEIÇÃO M M-55-59 4 2 00:40:21 3552
50 459 WEDSON MONARO DA SILVA M M-20-24 8 WF 2 00:40:28 3551
51 466 ALAN FARINA M M-35-39 6 CANTINA DO ALEX 2 00:40:30 3550
52 538 CELSO PEREIRA DE JESUS M M-50-54 3 SABESP 2 00:40:32 3549
53 471 JONNY SIQUEIRA CHAVEZ M M-30-34 10 LIMPEZA E CIA /EDUCA 2 00:40:34 3548
54 422 JOÃO VICENTE M M-40-44 8 HOLAMBRA - TERRA VIVA 2 00:40:47 3547
55 479 ANTONIO TOZZATI POLICARPO M M-35-39 7 PRO RUNNER TEAM 2 00:40:48 3546
56 421 ADAO RONALDO MACHADO M M-20-24 9 HOLAMBRA - TERRA VIVA 2 00:41:20 3545
57 401 ANTONIO HENRIQUE SANTOS CRUZ M M-25-29 4 GREMIO MESQUITA 2 00:41:25 3544
58 420 JOAO RICARDO GOLÇALVES M M-15-19 3 HOLAMBRA - TERRA VIVA 2 00:41:31 3543
59 487 EURICO MACIEL MEIRA M M-55-59 5 PRO RUNNER TEAM 2 00:41:37 3542
60 416 JOSOE FERNANDES DE MATOS M M-40-44 9 HOLAMBRA - TERRA VIVA 2 00:41:38 3541
61 364 ADRIANO NASSER DE MEO M M-25-29 5 SANGUINÁRIOS DA TI 2 00:41:45 3540
62 526 ROGÉRIO VAZ REGO M M-25-29 6 2 00:41:58 3539
63 540 JOSE ANTONIO CAVALCANTE BRASIL M M-35-39 8 SABESP 2 00:42:12 3538
64 519 ANDERSON RAMOS SANTANA M M-30-34 11 EDUCA 2 00:42:13 3537
65 518 RONALD DOS SANTOS LUIZ M M-40-44 10 RONI CORRE 2 00:42:19 3536
66 162 MAURO SEVERINO M M-50-54 4 SEMES CUBATÃO 2 00:42:20 3535
67 535 GILMAR LOPES M M-45-49 8 2 00:42:24 3534
68 444 ANTONIO BEZERRA DA SILVA M M-60-64 1 ACORG 2 00:42:26 3533
69 388 JOSE NARDELI MESSIAS M M-40-44 11 MEGATECH 2 00:42:36 3532
70 320 CLAUDNEI SIMIONATO VIANA M M-35-39 9 CLAUDNEI VM 2 00:42:44 3531
71 238 MARCELO RENTE PESSOA M M-30-34 12 EMPRESAS RENTE 2 00:42:54 3530
72 458 PAULO PEREIRA FILHO M M-40-44 12 PULE 2 00:42:58 3529
73 278 ADILSON DA ANUNCIAÇÃO M M-30-34 13 BUZU 2 00:43:04 3528
74 391 PAULO LOPES M M-35-39 10 ANDAIMES URBE 2 00:43:15 3527
75 314 NELSON GONÇALVES M M-55-59 6 2 00:43:29 3526
76 496 RICARDO DE SOUZA RODRIGUES M M-35-39 11 PRO RUNNER TEAM 2 00:43:32 3525
77 280 FLAVIO BERNARDES DE OLIVEIRA M M-45-49 9 FLAVIO FREIRE ASS ESP 2 00:43:43 3524
78 339 MARCOS ALEXANDRE BERNARDO M M-30-34 14 SUPER MARCOS 2 00:43:47 3523
79 517 JORGE ADAUTO DIAS M M-50-54 5 LIBRA TERMINAIS 2 00:43:50 3522
80 163 NIVALDO DIAS M M-55-59 7 SEMES CUBATÃO 2 00:43:51 3521
81 525 ERICK LUCIO CATARINO DA SILVA M M-20-24 10 2 00:43:57 3520
82 116 LUIZ ROGÉRIO RIBEIRO M M-25-29 7 2 00:44:13 3519
83 475 EDER FRANCO GALHARDO SEGURA M M-25-29 8 2 00:44:22 3518
84 426 PAULO ROBERTO MARTINS M M-50-54 6 HOLAMBRA - TERRA VIVA 2 00:44:31 3517
85 389 NERIOVALDO RODRIGUES BORGES M M-50-54 7 ROTA DA GEOGRAFIA 2 00:44:32 3516
86 734 PAULO HENRIQUE FERNANDES NOGUEIRA M M-35-39 12 PRAIAS 2 00:44:32 3515
87 497 EDMUNDO GOMES DA SILVA M M-30-34 15 PRO RUNNER TEAM 2 00:44:35 3514
88 530 EDUARDO PEREIRA CRUZ JUNIOR M M-40-44 13 LUA CHEIA 2 00:44:37 3513
89 484 DILSON CASSIANO RODRIGUES DIAS M M-25-29 9 PRO RUNNER TEAM 2 00:44:50 3512
90 512 JOSÉ LUIZ SARAIVA M M-60-64 2 EU, EU MESMO E DEUS 2 00:44:53 3511
91 402 ALEXANDRE CORREIA M M-30-34 16 GREMIO MESQUITA 2 00:44:55 3510
92 322 ALESSANDRO TEIXEIRA M M-35-39 13 AÇÃO TOTAL 2 00:45:06 3509
93 340 DIRCEU FERNANDES M M-65-69 1 2 00:45:06 3508
94 264 MARCELO SARAIVA COELHO M M-40-44 14 SOEU 2 00:45:08 3507
95 542 JOSE CARLOS DA SILVA M M-30-34 17 2 00:45:08 3506
96 390 JOSÉ ANTONIO MENEZES ALMEIDA M M-35-39 14 SUPERAÇÃO SANTOS 2 00:45:20 3505
97 329 DIEGO BARUCH CIASCA M M-25-29 10 2 00:45:27 3504
98 490 JYOGI HATORI M M-35-39 15 PRO RUNNER TEAM 2 00:45:33 3503
99 486 EDSON BATISTA DE SOUZA M M-45-49 10 PRO RUNNER TEAM 2 00:45:45 3502
100 509 JOSÉ CELIO FERNANDES JR M M-25-29 11 PERSONAL GO FIGHT 2 00:45:50 3501
101 396 NEIVALDO AMARAL M M-40-44 15 2 00:46:02 3500
102 209 CARLOS AAPARECIDO KANTOR M M-50-54 8 ECOGYM 2 00:46:07 3499
103 400 VANGIVAL OLIVEIRA DO CARMO M M-40-44 16 GREMIO MESQUITA 2 00:46:09 3498
104 352 PAULO DE NARDI NETO M M-20-24 11 THYSSENKRUPP BILSTEIN BR 2 00:46:11 3497
105 443 JOSÉ CARLOS GOMES M M-40-44 17 ACORG 2 00:46:17 3496
106 165 CARLOS ALBERTO M M-60-64 3 SEMES CUBATÃO 2 00:46:18 3495
107 168 JOSÉ ROBERTO GALVANI M M-50-54 9 INSTITUTO CODE 2 00:46:23 3494
108 485 JOSÉ LUIZ CORREA BARBOSA M M-50-54 10 PRO RUNNER TEAM 2 00:46:30 3493
109 547 SEBASTIAO EULALIO VIEIRA M M-45-49 11 SABESP 2 00:46:32 3492
110 529 SERGIO GARPELLI M M-40-44 18 2 00:46:48 3491
111 258 ANDRÉ RENATO JERONIMO M M-30-34 18 ESPAÇO FITNESS  2 00:46:49 3490
112 306 MARCOS BAPTISTUCCI M M-30-34 19 TRAINER ASS ESP 2 00:46:56 3489
113 398 HUGO ALVES PISCIOTTA M M-20-24 12 2 00:47:01 3488
114 521 EDSON DE ALMEIDA PEREIRA M M-35-39 16 MATUNGO, PANGARÉ E AMIGOS 2 00:47:07 3487
115 237 RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA M M-25-29 12 2 00:47:11 3486
116 333 GUILHERME FERNANDO SCHWARZ M M-20-24 13 2 00:47:12 3485
117 124 RODRIGO SARAIVA M M-25-29 13 ROMA 2 00:47:13 3484
118 461 SERGIO FERNANDES M M-60-64 4 DOM CONTABIL 2 00:47:16 3483
119 232 WAGNER DE FLORIO M M-40-44 19 ANA ROSA CALÇADOS 2 00:47:19 3482
120 274 ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO M M-45-49 12 2 00:47:25 3481
121 321 PABLO FERNANDO DA SILVA M M-25-29 14 2 00:47:26 3480
122 214 LOURIVAL FRANCISCO DA SILVA M M-70-99 1 2 00:47:28 3479
123 319 JOÃO CONCEIÇÃO SANTOS M M-65-69 2 SURVIVERS 2 00:47:37 3478
124 282 MAURICIO TANAKA M M-25-29 15 2 00:47:37 3477
125 178 JOSÉ AVELINO DA SILVA M M-30-34 20 BICICLETARIA ÁREA VERDE 2 00:47:41 3476
126 173 NADSON ELY TEIXEIRA JUNIOR M M-35-39 17 2 00:47:43 3475
127 370 SIDNEY RAMOS M M-40-44 20 2 00:47:46 3474
128 482 DANILO DE MEDEIROS CELESTINO M M-30-34 21 PRO RUNNER TEAM 2 00:47:49 3473
129 362 PAULO HENRIQUE DA SILVA M M-30-34 22 PERSONAL GO FIGHT 2 00:48:02 3472
130 245 MARCOS KARDEQUI SILVA RANGEL M M-40-44 21 2 00:48:07 3471
131 399 ROBSON LUIZ DA SILVA M M-20-24 14 2 00:48:08 3470
132 249 CARLOS ALBERTO COSTA DE MARIA M M-40-44 22 2 00:48:42 3469
133 234 RONALDO AMIEIRO M M-55-59 8 2 00:48:45 3468
134 167 ACILINO TORQUATO ALVES M M-65-69 3 SEMES CUBATÃO 2 00:48:50 3467
135 368 LAERCIO AGUERA M M-50-54 11 SÃO CAETANO ESPORTE CLUBE 2 00:48:57 3466
136 216 EDSON MATTOS PINTO M M-45-49 13 AFC COSIPA 2 00:49:05 3465
137 349 BENEDITO CARLOS CORREA DE PAULA M M-50-54 12 THYSSENKRUPP BILSTEIN BR 2 00:49:05 3464
138 118 MARIO FARIA M M-40-44 23 ACCENTURE 2 00:49:29 3463
139 200 DONIZETE MIRES DA SILVA M M-35-39 18 2 00:49:30 3462
140 536 CARLOS AKIRA KAMIMURA M M-45-49 14 SABESP 2 00:49:32 3461
141 492 MANOEL BATISTA DO LAGO M M-35-39 19 PRO RUNNER TEAM 2 00:49:43 3460
142 266 MARCIO TOIAMA M M-25-29 16 ABILITY RUNNING TEAM 2 00:49:58 3459
143 240 CARLOS ALBERTO PINOTTI M M-50-54 13 2 00:50:06 3458
144 460 ARLINDO CORDEIRO GAZELLI M M-40-44 24 ECOFIT 2 00:50:09 3457
145 298 JONAS DE SOUZA AMORIM M M-40-44 25 SETTAPORT 2 00:50:15 3456
146 213 JOSÉ ROBERTO DE ALMEIDA M M-60-64 5 SIRIO / TOP NOTCH 2 00:50:19 3455
147 474 REINALDO LIMA DE OLIVEIRA M M-25-29 17 2 00:50:20 3454
148 528 ANDERSON JUSSIO M M-30-34 23 2 00:50:22 3453
149 180 FLÁVIO FRANCO VIANA M M-40-44 26 VIANA'S TEAM 2 00:50:25 3452
150 171 ROBERTO DE MOURA JUNIOR M M-50-54 14 2 00:50:32 3451
151 224 PAULO CEZAR M M-35-39 20 EQUIPOEIRA 2 00:50:33 3450
152 194 ANDRÉ GONÇALVES DIAS M M-25-29 18 MPR 2 00:50:37 3449
153 219 LEANDRO PEREIRA DA SILVA M M-25-29 19 IDE CORREDORES 2 00:50:39 3448
154 451 SILAS DO ESPIRITO SANTO M M-50-54 15 BANDO SURVIVORS 2 00:50:45 3447
155 225 SERGIO RUGGERI M M-50-54